Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
c 1 июля 2026 г.
| Код услуги | Услуга | Тариф, руб. | Стоимость материала, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 3.1. | Проведение процедуры вакцинации | 21,00 | 0,54 | 21,54 |
| 3.1.1 | проведение процедуры вакцинации Резонатив 2 мл | 21,00 | 320,27 | 341,27 |
| 3.1.2 | проведение процедуры вакцинации Превенар 0,5 мл | 21,00 | 227,25 | 248,25 |
| 3.1.3 | проведение процедуры вакцинации Гардасил | 21,00 | 263,52 | 284,52 |
| 3.1.4 | проведение процедуры вакцинации VARICELLA против ветряной оспы | 21,00 | 111,40 | 132,40 |
| 3.1.5 | проведение процедуры вакцинации Адасель | 21,00 | 79,76 | 100,76 |
| 3.1.6 | проведение процедуры вакцинации Энцевир 0,5 мл клещевого энцефалита | 21,00 | 21,06 | 42,06 |
| 3.1.7 | проведение процедуры вакцинации КЛЕЩ-Э-ВАК | 21,00 | 23,66 | 44,66 |
| проведение процедуры вакцинации Менактра | 21,00 | 138,93 | 159,93 | |
| проведение процедуры вакцинации Альвагак М 1мл | 21,00 | 35,31 | 56,31 | |
| проведение процедуры вакцинации Гардасил 9-валентная | 21,00 | 577,19 | 598,19 |
