Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
| Код услуги | Услуга | Ед. изм. услуги | Тариф, руб. | Стоимость материала, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 21,00 | 0,15 | 21,15 |
| 4.1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости | ||||
| 4.1.1.1.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 20,00 | 4,12 | 24,12 |
| 4.1.1.1.2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 30,00 | 7,66 | 37,66 |
| 4.1.1.1.7. | Флюорография профилактическая | ||||
| 4.1.1.1.7.1. | Флюорография профилактическая в одной проекции | исследование | 21,00 | 0,18 | 21,18 |
| 4.1.1.1.7.2. | Флюорография профилактическая в двух проекциях | исследование | 28,00 | 0,18 | 28,18 |
| 4.1.1.1.8. | Флюорография диагностическая | ||||
| 4.1.1.1.8.1. | Флюорография диагностическая в одной проекции | исследование | 21,00 | 0,18 | 21,18 |
| 4.1.1.1.8.2. | Флюорография диагностическая в двух проекциях | исследование | 29,00 | 0,18 | 29,18 |
| 4.1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 4,00 | 4,00 | |
| 4.1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 45,00 | 17,82 | 62,82 |
| 4.1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 99,00 | 20,09 | 119,09 |
| 4.1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника | ||||
| 4.1.1.3.1.2. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 30,00 | 30,00 | |
| 4.1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета | ||||
| 4.1.1.3.2.1. | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 20,00 | 20,00 | |
| 4.1.1.3.2.2. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 30,00 | 30,00 | |
| 4.1.1.3.3. | Рентгенография черепа | ||||
| 4.1.1.3.3.1. | Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 20,00 | 2,39 | 22,39 |
| 4.1.1.3.3.2. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 30,00 | 4,51 | 34,51 |
| 4.1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 20,00 | 1,01 | 21,01 |
| 4.1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 20,00 | 1,01 | 21,01 |
| 4.1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 20,00 | 1,64 | 21,64 |
| 4.1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 30,00 | 4,51 | 34,51 |
| 4.1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 30,00 | 3,79 | 33,79 |
| 4.1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 50,00 | 4,51 | 54,51 |
| 4.1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 20,00 | 3,79 | 23,79 |
| 4.1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | исследование | 34,00 | 34,00 | |
| Рентгенологическое исследование одной молочной железы на аппарате Маммоскан в 2-х проекциях | исследование | 45,00 | 3,13 | 48,13 | |
| Рентгенологическое исследование двух молочных желез на аппарате Маммоскан в 2-х проекциях | исследование | 75,00 | 3,13 | 78,13 | |
| Рентгенологическое исследование двух молочных желез на аппарате Маммоскан в 2-х проекциях в динамике | исследование | 90,00 | 3,13 | 93,13 | |
| 3.1.1.3.1.2.1 | рентгенография шейного отдела позвоночника | исследование | 30,00 | 3,68 | 33,68 |
| 3.1.1.3.1.2.2 | рентгенография грудного отдела позвоночника | исследование | 30,00 | 4,52 | 34,52 |
| 3.1.1.3.1.2.3 | рентгенография поясничного отдела позвоночника | исследование | 30,00 | 4,29 | 34,29 |
| 3.1.1.3.1.2.4 | рентгенография области копчика | исследование | 30,00 | 4,05 | 34,05 |
| 4.1.1.3.2.1.1 | рентгенография плечевого сустава | исследование | 20,00 | 2,20 | 22,20 |
| 4.1.1.3.2.1.2 | рентгенография предплечья | исследование | 20,00 | 2,62 | 22,62 |
| 4.1.1.3.2.1.3 | рентгенография тазобедренного сустава | исследование | 20,00 | 2,39 | 22,39 |
| 4.1.1.3.2.1.4 | рентгенография бедра | исследование | 20,00 | 3,79 | 23,79 |
| 4.1.1.3.2.2.1 | рентгенография локтевого сустава | исследование | 30,00 | 4,14 | 34,14 |
| 4.1.1.3.2.2.2 | рентгенография лучезапястного сустава | исследование | 30,00 | 4,14 | 34,14 |
| 4.1.1.3.2.2.3 | рентгенография кисти | исследование | 30,00 | 4,51 | 34,51 |
| 4.1.1.3.2.2.4 | рентгенография пальцев | исследование | 30,00 | 3,65 | 33,65 |
| 4.1.1.3.2.2.5 | рентгенография коленного сустава | исследование | 30,00 | 4,14 | 34,14 |
| 4.1.1.3.2.2.6 | рентгенография голени | исследование | 30,00 | 4,99 | 34,99 |
| 4.1.1.3.2.2.7 | рентгенография голеностопного сустава | исследование | 30,00 | 4,14 | 34,14 |
| 4.1.1.3.2.2.8 | рентгенография стопы | исследование | 30,00 | 4,51 | 34,51 |
НДС для услуги и материалов составляет 0,00 руб.
