06.03.2023
| № по Пост. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость использ. материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Физиотерапия | ||||
| 15.1. | гальванизация общая, местная | процедура | 7.00 | 5.76 | 12.76 |
| электрофорез постоянным, импульсным токами с калия йодидом | процедура | 11.00 | 6.28 | 17.28 | |
| электрофорез постоянным, импульсным токами с кальция хлоридом | процедура | 11.00 | 6.03 | 17.03 | |
| электрофорез постоянным, импульсным токами с новокаином | процедура | 11.00 | 6.04 | 17.04 | |
| электрофорез постоянным, импульсным токами эуфилином | процедура | 11.00 | 6.14 | 17.14 | |
| электрофорез постоянным, импульсным токами с магния сульфатом | процедура | 11.00 | 7.80 | 18.80 | |
| гидрогальванические камерные ванны | процедура | 15.00 | 0.72 | 15.72 | |
| гидрогальванические общие ванны | процедура | 15.00 | 0.79 | 15.79 | |
| электродиагностика | процедура | 32.00 | 5.75 | 37.75 | |
| электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 23.00 | 5.26 | 28.26 | |
| электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 14.00 | 5.87 | 19.87 | |
| электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 21.00 | 2.70 | 23.70 | |
| диадинамотерапия | процедура | 15.00 | 5.87 | 20.87 | |
| амплипульстерапия | процедура | 15.00 | 5.87 | 20.87 | |
| интерференцтерапия | процедура | 15.00 | 5.87 | 20.87 | |
| короткоимпульсная электроаналгезия | процедура | 15.00 | 5.87 | 20.87 | |
| флюктуоризация | процедура | 11.00 | 6.09 | 17.09 | |
| электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 15.00 | 5.87 | 20.87 | |
| ультратонотерапия | процедура | 15.00 | 2.85 | 17.85 | |
| дарсонвализация местная | процедура | 15.00 | 1.03 | 16.03 | |
| индуктотермия | процедура | 11.00 | 1.14 | 12.14 | |
| ультравысокочастотная терапия | процедура | 7.00 | 1.14 | 8.14 | |
| дециметроволновая терапия | процедура | 7.00 | 1.14 | 8.14 | |
| сантиметроволновая терапия | процедура | 7.00 | 1.14 | 8.14 | |
| миллиметроволновая терапия | процедура | 11.00 | 1.14 | 12.14 | |
| магнитотерапия местная | процедура | 7.00 | 1.14 | 8.14 | |
| магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 14.00 | 0.80 | 14.80 | |
| магнитостимуляция | процедура | 11.00 | 2.28 | 13.28 | |
| ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 7.00 | 1.14 | 8.14 | |
| видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 7.00 | 1.14 | 8.14 | |
| лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 7.00 | 1.14 | 8.14 | |
| лазеропунктура | процедура | 23.00 | 1.14 | 24.14 | |
| надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 15.00 | 1.14 | 16.14 | |
| фотохромотерапия, окулярные методики | процедура | 15.00 | 1.14 | 16.14 | |
| ультразвуковая терапия | процедура | 15.00 | 0.92 | 15.92 | |
| ультрафонофорез | процедура | 15.00 | 0.85 | 15.85 | |
| пневмокомпрессионная терапия | процедура | 15.00 | 1.82 | 16.82 | |
| вакуум-терапия аппаратная, вибровакуум-терапия | процедура | 15.00 | 0.85 | 15.85 | |
| роликово-вакуумный массаж, эндермотерапия | процедура | 19.00 | 11.14 | 30.14 | |
| аэроионотерапия индивидуальная (местная), аэроионофорез | процедура | 7.00 | 0.77 | 7.77 | |
| ингаляции лекарственные с лазолваном | процедура | 7.00 | 0.86 | 7.86 | |
| ингаляции лекарственные с беродуалом | процедура | 7.00 | 3.62 | 10.62 | |
| ингаляции лекарственные с ацетилцестеином | процедура | 7.00 | 0.80 | 7.80 | |
| ингаляции лекарственные с натрия хлоридом | процедура | 7.00 | 0.37 | 7.37 | |
| ингаляции ультразвуковые | процедура | 7.00 | 0.22 | 7.22 | |
| души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 7.00 | 4.60 | 11.60 | |
| душ струевой, контрастный | процедура | 15.00 | 4.60 | 19.60 | |
| подводный душ-массаж | процедура | 25.00 | 5.72 | 30.72 | |
| ванны вихревые, вибрационные | процедура | 11.00 | 3.93 | 14.93 | |
| ванны жемчужные | процедура | 11.00 | 3.93 | 14.93 | |
| ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | процедура | 11.00 | 4.53 | 15.53 | |
| минерально-газовые ванны (углекислые, сероводородные) | процедура | 15.00 | 4.62 | 19.62 | |
| минерально-жемчужные ванны | процедура | 15.00 | 4.53 | 19.53 | |
| парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 15.00 | 21.83 | 36.83 | |
| аппликация сакской грязи местная (1 зона) | процедура | 19.00 | 59.48 | 78.48 | |
| аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | процедура | 19.00 | 41.98 | 60.98 | |
| электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного тока | процедура | 15.00 | 16.04 | 31.04 | |
| криотерапия камерная индивидуальная | процедура | 15.00 | 2.80 | 17.80 | |
| Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен. | |||||
