Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
с 31.03.2026
| Код услуги | Услуга | Тариф, руб. | Стоимость материала, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.1 | консультация врача-акушера-гинеколога второй кв. категории | 46,76 | 1,39 | 48,15 |
| 2.1.2.1 | консультация врача-акушера-гинеколога первой кв. категории | 48,76 | 1,39 | 50,15 |
| 2.1.3.1 | консультация врача-акушера-гинеколога высшей кв. категории | 53,76 | 1,39 | 55,15 |
| консультация врача-ревматолога высшей квалификационной категории | 53,76 | 0,24 | 54,00 | |
| консультация врача-оториноларинголога второй квалификационной категории | 46,76 | 0,24 | 47,00 | |
| консультация врача-эндокринолога высшей квалификационной категории | 53,76 | 0,24 | 54,00 | |
| консультация врача-инфекциониста первой квалификационной категории | 48,76 | 0,24 | 49,00 | |
| консультация врача-хирурга второй квалификационной категории | 46,76 | 0,24 | 47,00 | |
| консультация врача-травматолога-ортопеда второй квалификационной категории | 46,76 | 0,24 | 47,00 | |
| консультация врача-хирурга первой квалификационной категории | 48,76 | 0,24 | 49,00 | |
| консультация врача общей практики второй квалификационной категории | 46,76 | 0,24 | 47,00 | |
| консультация врача общей практики первой квалификационной категории | 48,76 | 0,24 | 49,00 | |
| консультация врача-дерматовенеролога первой квалификационной категории | 48,76 | 0,24 | 49,00 | |
| консультация врача-реабилитолога второй квалификационной категории | 46,76 | 0,24 | 47,00 | |
| консультация врача-терапевта второй квалификационной категории | 46,76 | 0,24 | 47,00 | |
| консультация врача-косметолога второй квалификационной категории | 46,76 | 0,24 | 47,00 | |
| консультация врача-косметолога первой квалификационной категории | 48,76 | 0,24 | 49,00 |
НДС для услуги и материалов составляет 0,00 руб.
