Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
№ по Поста-новл. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость использ. материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Акушерство и гинекология
|
|||||
Консультация врача-акушера-гинеколога 2 кат. | консультация | 40,80 | 1,68 | 42,48 | |
Консультация врача-акушера-гинеколога 1 кат. | консультация | 42,00 | 1,68 | 43,68 | |
Консультация врача-акушера-гинеколога в.кат. | консультация | 44,90 | 1,68 | 46,58 | |
Забор мазка на исследование | манипуляция | 3,40 | 1,16 | 4,56 | |
Кольпоцитология | манипуляция | 3,40 | 1,16 | 4,56 | |
диатермоэлектрокоагуляция | операция | 72,00 | 3,52 | 75,52 | |
биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 22,00 | 2,96 | 24,96 | |
лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | процедура | 7,00 | 0,91 | 7,91 | |
лазероконизация шейки матки | операция | 59,00 | 3,45 | 62,45 | |
электроконизация шейки матки | операция | 64,00 | 3,45 | 67,45 | |
лазеровапоризация шейки матки | операция | 59,00 | 3,20 | 62,20 | |
аспирационная биопсия из полости матки | операция | 24,00 | 2,07 | 26,07 | |
биопсия шейки матки (ножевая) | операция | 24,00 | 2,63 | 26,63 | |
Кольпоскопия простая | исследование | 34,00 | 2,65 | 36,65 | |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 69,00 | 6,38 | 75,38 | |
Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 52,00 | 4,69 | 56,69 | |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 34,00 | 2,99 | 36,99 | |
Видеокольпоскопия расширенная | исследование | 38,00 | 3,01 | 41,01 | |
Гинекологические операции
|
|||||
Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 26,00 | 1,50 | 27,50 | |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 0,97 | 0,97 | ||
Программа "Медикаментозный аборт" | операция | 371,40 | 97,13 | 468,53 | |
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
|