Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
| № по Поста-новл. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость использ. материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. |
Манипуляции общего назначения
|
|||||
| 14.1. | Внутримышечная инъекция | процедура | 6,00 | 1,91 | 7,91 | |
| 14.2. |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств
|
|||||
| 14.2.1. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | процедура | 20,00 | 3,27 | 23,27 | |
| 14.2.2. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | процедура | 31,00 | 3,36 | 34,36 | |
| 14.2.3. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | процедура | 43,00 | 3,39 | 46,39 | |
| 14.3. | Подкожная инъекция | процедура | 5,00 | 1,09 | 6,09 | |
| 14.4. | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 9,00 | 1,42 | 10,42 | |
| 14.5. | Внутрикожная инъекция | процедура | 5,00 | 1,11 | 6,11 | |
| 14.6. | Промывание желудка | процедура | 39,00 | 0,84 | 39,84 | |
| 14.7. | Взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | процедура | 4,00 | 1,80 | 5,80 | |
| 14.8. | Обработка крови для получения сыворотки или плазмы | процедура | 2,00 | 0,39 | 2,39 | |
|
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
|
||||||
