Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
с 3 сентября 2025 года
| № | Наименование платной медицинской услуги | Тариф руб. | Ст-ть исп-х материалов |
Стоимость услуги с учетом материалов
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | осмотр пациента при первичном обращении | 20,00 | 0,48 | 20,48 |
| 1. | 1. | 2. | осмотр пациента при повторном обращении | 12,00 | 0,48 | 12,48 |
| 1. | 2. | 1. | дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентген-исследованиям | 24,00 | 24,00 | |
| 1. | 3. | 1. | ручным и/или химическим способом за один зуб | 6,00 | 0,24 | 6,24 |
| 1. | 3. | 2. | аппаратным методом (в том числе пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным) (за один зуб) | 4,00 | 0,46 | 4,46 |
| 1. | 3. | 3. | с применением содоструйного аппарата (за один зуб) | 4,00 | 0,94 | 4,94 |
| 1. | 3. | 4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом за один зуб | 4,00 | 1,61 | 5,61 |
| 1. | 4. | 1. |
аппликационная анестезия
|
|||
| АРТИКАИН | 4,00 | 0,05 | 4,05 | |||
| ЛИДОКАИН | 4,00 | 0,03 | 4,03 | |||
| 1. | 4. | 2. | инфильтрационная анестезия | 12,00 | 1,46 | 13,46 |
| 1. | 4. | 3. | проводниковая анестезия | 16,00 | 1,46 | 17,46 |
| 1. | 4. | 4. | интралигаментарная анестезия | 12,00 | 1,46 | 13,46 |
| 1. | 5. | наложение временной пломбы | 6,00 | 0,13 | 6,13 | |
| 1. | 8. | избирательное пришлифовывание одного зуба | 6,00 | 1,89 | 7,89 | |
| 1. | 14. | использование оптических систем (бинокулярные лупы и другое) при лечении (дополнительно к объему выполненной работы) | 4,00 | 0,06 | 4,06 | |
| 1. | 16. | удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 6,00 | 3,31 | 9,31 | |
| 1. | 17. | ретракция десны одного зуба | 4,00 | 0,30 | 4,30 | |
| 1. | 23. | извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки с использованием ультразвуковой насадки | 120,00 | 24,11 | 144,11 | |
| 1. | 24. | извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента | 99,00 | 14,71 | 113,71 | |
| 2. | 1. | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | 80,00 | 1,00 | 81,00 | |
| 2. | 3. | 1. | препарирование кариозной полости – одна поверхность | 32,00 | 3,62 | 35,62 |
| 2. | 3. | 2. | препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 8,00 | 1,32 | 9,32 |
| 2. | 4. |
изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цемент компомер, флоу)
|
||||
| GC FUJI | 24,00 | 1,05 | 25,05 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ СИГМА КВИК | 24,00 | 2,98 | 26,98 | |||
| SDR PLUS | 24,00 | 5,22 | 29,22 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ЮНИВЕРСАЛ | 24,00 | 4,14 | 28,14 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ | 24,00 | 2,20 | 26,20 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ ФЛО | 24,00 | 3,44 | 27,44 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ БАЛК ФИЛЛ ФЛОУ | 24,00 | 4,33 | 28,33 | |||
| ИОНОФИЛ | 24,00 | 0,74 | 24,74 | |||
| 2. | 5. | 1. | препарирование полости зуба | 20,00 | 5,51 | 25,51 |
| 2. | 6. | покрытие пульпы лечебной прокладкой | 20,00 | 0,03 | 20,03 | |
| 2. | 7. | наложение девитализирующей пасты | 12,00 | 6,74 | 18,74 | |
| 2. | 8. | 1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | 40,00 | 1,76 | 41,76 |
| 2. | 8. | 2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | 60,00 | 1,69 | 61,69 |
| 2. | 9. | девитальная пульпотомия | 8,00 | 0,01 | 8,01 | |
| 2. | 10. | наложение пасты над устьями каналов | 8,00 | 6,74 | 14,74 | |
| 2. | 11. | экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | 8,00 | 0,50 | 8,50 | |
| 2. | 12. | остановка кровотечения из одного корневого канала | 20,00 | 0,59 | 20,59 | |
| 2. | 13. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | 60,00 | 6,62 | 66,62 | |
| 2. | 14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | 99,00 | 6,80 | 105,80 | |
| 2. | 15. |
пломбирование одного корневого канала пастой
|
||||
| AH PLUS | 20,00 | 10,78 | 30,78 | |||
| ЭНДОМЕТАЗОН | 20,00 | 6,00 | 26,00 | |||
| VIO PASTE | 20,00 | 9,79 | 29,79 | |||
| 2. | 17. |
пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации
|
||||
| AH PLUS | 48,00 | 8,49 | 56,49 | |||
| ЭНДОМЕТАЗОН | 48,00 | 5,31 | 53,31 | |||
| VIO PASTE | 20,00 | 7,83 | 27,83 | |||
| 2. | 19. | герметизация перфорационного отверстия | 40,00 | 3,30 | 43,30 | |
| 2. | 21. | использование ультразвуковой технологии при эндодонтическом лечении одного зуба | 32,00 | 14,90 | 46,90 | |
| 2. | 22. | обработка одного корневого канала с использованием эндодонтического наконечника | 32,00 | 5,59 | 37,59 | |
| 2. | 23. | измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 8,00 | 0,52 | 8,52 | |
| 2. | 25. | 1. |
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости – одна поверхность
|
|||
| GC FUJI | 40,00 | 2,44 | 42,44 | |||
| ИОНОФИЛ | 40,00 | 1,82 | 41,82 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ СИГМА КВИК | 40,00 | 6,30 | 46,30 | |||
| SDR PLUS | 40,00 | 10,77 | 50,77 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ЮНИВЕРСАЛ | 40,00 | 8,62 | 48,62 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ | 40,00 | 4,74 | 44,74 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ ФЛО | 40,00 | 7,21 | 47,21 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ПОСТЕРИОР | 40,00 | 6,33 | 46,33 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ БАЛК ФИЛЛ ФЛОУ | 40,00 | 9,00 | 49,00 | |||
| NEO SPECTRA ST | 40,00 | 7,00 | 47,00 | |||
| 2. | 25. | 2. |
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность
|
|||
| GC FUJI | 20,00 | 1,39 | 21,39 | |||
| ИОНОФИЛ | 20,00 | 1,08 | 21,08 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ СИГМА КВИК | 20,00 | 3,32 | 23,32 | |||
| SDR PLUS | 20,00 | 5,55 | 25,55 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ЮНИВЕРСАЛ | 20,00 | 4,48 | 24,48 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ | 20,00 | 2,54 | 22,54 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ ФЛО | 20,00 | 3,77 | 23,77 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ПОСТЕРИОР | 20,00 | 3,33 | 23,33 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ БАЛК ФИЛЛ ФЛОУ | 20,00 | 4,67 | 24,67 | |||
| NEO SPECTRA ST | 20,00 | 3,67 | 23,67 | |||
| 2. | 26. | 1. |
пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхность
|
|||
| ИОНОФИЛ | 40,00 | 2,22 | 42,22 | |||
| 2. | 26. | 2. |
пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность
|
|||
| ИОНОФИЛ | 20,00 | 1,48 | 21,48 | |||
| 2. | 27. | 4. |
эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров
|
|||
| GC FUJI | 80,00 | 4,54 | 84,54 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ СИГМА КВИК | 80,00 | 12,26 | 92,26 | |||
| SDR PLUS | 80,00 | 21,20 | 101,20 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ЮНИВЕРСАЛ | 80,00 | 16,91 | 96,91 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ | 80,00 | 9,14 | 89,14 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ ФЛО | 80,00 | 14,09 | 94,09 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ПОСТЕРИОР | 80,00 | 12,33 | 92,33 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ БАЛК ФИЛЛ ФЛОУ | 80,00 | 17,67 | 97,67 | |||
| NEO SPECTRA ST | 80,00 | 13,67 | 93,67 | |||
| 2. | 27. | 5. |
эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением
|
|||
| GC FUJI | 160,00 | 6,64 | 166,64 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ СИГМА КВИК | 160,00 | 18,23 | 178,23 | |||
| SDR PLUS | 160,00 | 31,63 | 191,63 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ЮНИВЕРСАЛ | 160,00 | 25,19 | 185,19 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ | 160,00 | 13,55 | 173,55 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ ФЛО | 160,00 | 20,96 | 180,96 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ПОСТЕРИОР | 160,00 | 18,33 | 178,33 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ БАЛК ФИЛЛ ФЛОУ | 160,00 | 26,34 | 186,34 | |||
| NEO SPECTRA ST | 160,00 | 20,34 | 180,34 | |||
| 2. | 27. | 6. |
эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением
|
|||
| GC FUJI | 160,00 | 8,74 | 168,74 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ СИГМА КВИК | 160,00 | 24,19 | 184,19 | |||
| SDR PLUS | 160,00 | 42,06 | 202,06 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ЮНИВЕРСАЛ | 160,00 | 33,48 | 193,48 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ | 160,00 | 17,95 | 177,95 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ ФЛО | 160,00 | 27,84 | 187,84 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ПОСТЕРИОР | 160,00 | 24,33 | 184,33 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ БАЛК ФИЛЛ ФЛОУ | 160,00 | 35,01 | 195,01 | |||
| NEO SPECTRA ST | 160,00 | 27,01 | 187,01 | |||
| 2. | 28. | 1. |
наложение матрицы
|
|||
| матрица металлическая | 8,00 | 0,38 | 8,38 | |||
| матрица лавсановая | 8,00 | 0,01 | 8,01 | |||
| матрица лавсановая Палодент | 8,00 | 3,48 | 11,48 | |||
| 2. | 28. | 2. | установка матрицедержателя | 12,00 | 0,19 | 12,19 |
| 2. | 28. | 3. | установка межзубных клиньев | 4,00 | 2,66 | 6,66 |
| 2. | 29. | 1. | финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | 40,00 | 2,40 | 42,40 |
| 2. | 29. | 2. | финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | 120,00 | 4,00 | 124,00 |
| 2. | 31. | 2. | ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | 12,00 | 0,21 | 12,21 |
| 2. | 31. | 3. | лечебная и защитная повязка в области одного сектанта | 8,00 | 0,38 | 8,38 |
| 2. | 32. | 2. | скелинг и корневое сглаживание (один зуб, аппаратный способ) | 12,00 | 1,93 | 13,93 |
| 7. | 2. | дентальная рентгенограмма (цифровая, радиовизиография) | 10,00 | 0,58 | 10,58 | |
| 7. | 10. |
вывод и передача результата рентген-исследования:
|
0,00 | |||
| 7. | 10. | 1. | на бумажном носителе | 6,00 | 0,02 | 6,02 |
| 1 | 25 | 1 |
применение набора инструментов используемых на терапевтическом приеме
|
0,24 | 0,24 | |
| 1 | 25 | 7 |
применение наконечника углового
|
0,50 | 0,50 | |
| 1 | 25 | 7 |
применение наконечника турбинного
|
0,43 | 0,43 | |
| 1 | 25 | 17 |
применение наконечника на слюноотсос одноразового
|
0,07 | 0,07 | |
| 1 | 25 | 45 |
примегнение микроапликатора
|
0,05 | 0,05 | |
| 1 | 25 | 49 |
применение шприца
|
0,15 | 0,15 | |
| 1 | 25 | 19 |
применение салфетки одноразовой
|
0,07 | 0,07 | |
| 1 | 25 | 22 |
применение маски одноразовой
|
0,08 | 0,08 | |
| 1 | 25 | 23 |
применение перчаток медицинских одноразовых
|
0,22 | 0,22 | |
| 1 | 25 | 26 |
применение стакана одноразового
|
0,03 | 0,03 | |
| 1 | 25 | 27 |
применение валиков стоматологических 4 шт
|
0,08 | 0,08 | |
| 1 | 25 | 28 |
применение штифта бумажного
|
0,04 | 0,04 | |
| 1 | 25 | 31 |
применение артикуляционной бумаги
|
0,21 | 0,21 | |
| 1 | 25 | 32 |
применение системы адгезивной (один зуб) Токуяма Бошд Форс 0,1 мл
|
3,95 | 3,95 | |
| 1 | 25 | 32 |
применение системы адгезивной (один зуб) Адпер сингл бонд
|
2,64 | 2,64 | |
| 1 | 25 | 32 |
применение системы адгезивной (один зуб) G бонд 1 мл
|
3,90 | 3,90 | |
| 1 | 25 | 32 |
применение системы алгезивной (один зуб) Прайм бонд 0,1мл
|
5,26 | 5,26 | |
| 1 | 28 | 33 |
применение средства для протравки эмали (один зуб) Травекс 37
|
0,18 | 0,18 | |
| 1 | 25 | 33 |
применение средства для протравки эмали (один зуб) Владмива
|
0,08 | 0,08 | |
| 1 | 25 | 33 |
применение средства для протравки эмали (один зуб) Fine eich 0,1 мл
|
0,25 | 0,25 | |
| 1 | 25 | 34 |
применение штрипсы
|
1,12 | 1,12 | |
| 1 | 25 | 34 |
применение штрипсы алмазной 0,2 шт
|
1,08 | 1,08 | |
| 1 | 25 | 34 |
применение штрипсы металлической
|
0,99 | 0,99 | |
| 1 | 25 | 35 |
применение диска полировочного sof-lex
|
1,37 | 1,37 | |
| 1 | 25 | 35 |
применение диска полировочного
|
1,30 | 1,30 | |
| 1 | 25 | 35 |
применение диска полировочного с конусом, чашечкой, мандрель, паста
|
19,95 | 19,95 | |
| 1 | 25 | 49 |
применение ополаскивателя Минт
|
0,23 | 0,23 | |
