Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
c 14 июля 2026 г.
| Код услуги | Услуга | Тариф без НДС | Ставка НДС | Сумма НДС | Тариф с НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Косметология лазерная | ||||||
| Лазерная коагуляция сосудистых доброкачественных новообразований, капиллярных гемангиом, и телеангио | 8,33 | 20% | 1,67 | 10,00 | 10,00 | |
| Лазерная эпиляция области живота женщина | 41,67 | 20% | 8,33 | 50,00 | 50,00 | |
| Лазерная эпиляция области грудной клетки мужчины | 66,67 | 20% | 13,33 | 80,00 | 80,00 | |
| Лазерная эпиляция области грудной клетки женщины | 25,00 | 20% | 5,00 | 30,00 | 30,00 | |
| Лазерная эпиляция лобковой области и паховых складок (классическое бикини) | 41,67 | 20% | 8,33 | 50,00 | 50,00 | |
| Лазерная эпиляция лобковой области, паховых складок и промежности (бикини глубокое) | 66,67 | 20% | 13,33 | 80,00 | 80,00 | |
| Лазерная эпиляция в области паховых складок | 25,00 | 20% | 5,00 | 30,00 | 30,00 | |
| Лазерная эпиляция области бедер | 66,67 | 20% | 13,33 | 80,00 | 80,00 | |
| Лазерная эпиляция голеней, коленей, стоп | 66,67 | 20% | 13,33 | 80,00 | 80,00 | |
| Лазерная эпиляция ног полностью | 125,00 | 20% | 25,00 | 150,00 | 150,00 | |
| Лазерная эпиляция кистей | 25,00 | 20% | 5,00 | 30,00 | 30,00 | |
| Лазерная эпиляция кистей и предплечий | 50,00 | 20% | 10,00 | 60,00 | 60,00 | |
| Лазерная эпиляция рук полностью | 75,00 | 20% | 15,00 | 90,00 | 90,00 | |
