Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
c 4 сентября 2026 г.
| Код услуги | Услуга | Тариф без НДС | Ставка НДС | Сумма НДС | Тариф с НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лазерная коагуляция сосудистых доброкачественных новообразований, капиллярных гемангиом, и телеангиом 1 импульс | 8,33 | 20% | 1,67 | 10,00 | 10,00 | |
| Лазерная эпиляция области живота женщина | 33,33 | 20% | 6,67 | 40,00 | 40,00 | |
| Лазерная эпиляция области грудной клетки мужчины | 38,33 | 20% | 7,67 | 46,00 | 46,00 | |
| Лазерная эпиляция области грудной клетки женщины | 11,67 | 20% | 2,33 | 14,00 | 14,00 | |
| Лазерная эпиляция лобковой области и паховых складок (классическое бикини) | 29,17 | 20% | 5,83 | 35,00 | 35,00 | |
| Лазерная эпиляция лобковой области, паховых складок и промежности (бикини глубокое) | 32,50 | 20% | 6,50 | 39,00 | 39,00 | |
| Лазерная эпиляция в области паховых складок | 20,83 | 20% | 4,17 | 25,00 | 25,00 | |
| Лазерная эпиляция области бедер | 38,33 | 20% | 7,67 | 46,00 | 46,00 | |
| Лазерная эпиляция голеней, коленей, стоп | 39,17 | 20% | 7,83 | 47,00 | 47,00 | |
| Лазерная эпиляция ног полностью | 61,67 | 20% | 12,33 | 74,00 | 74,00 | |
| Лазерная эпиляция кистей | 11,67 | 20% | 2,33 | 14,00 | 14,00 | |
| Лазерная эпиляция кистей и предплечий | 30,00 | 20% | 6,00 | 36,00 | 36,00 | |
| Лазерная эпиляция рук полностью | 42,50 | 20% | 8,50 | 51,00 | 51,00 | |
| Лазерная эпиляция области спины | 42,50 | 20% | 8,50 | 51,00 | 51,00 | |
| Лазерная эпиляция области подмышечных впадин | 16,67 | 20% | 3,33 | 20,00 | 20,00 | |
| Лазерная эпиляция единичных волос (до 4 импульсов) | 9,17 | 20% | 1,83 | 11,00 | 11,00 | |
| Лазерная эпиляция межбровной области | 11,67 | 20% | 2,33 | 14,00 | 14,00 | |
| Лазерная эпиляция области носогубного треугольника | 12,50 | 20% | 2,50 | 15,00 | 15,00 |
