Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
c 14 августа 2026 г.
| Код услуги | Услуга | Тариф без НДС | Ставка НДС | Сумма НДС | Тариф с НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лазерная коагуляция сосудистых доброкачественных новообразований, капиллярных гемангиом, и телеангио | 8,33 | 20% | 1,67 | 10,00 | 10,00 | |
| Лазерная эпиляция области живота женщина | 37,50 | 20% | 7,50 | 45,00 | 45,00 | |
| Лазерная эпиляция области грудной клетки мужчины | 45,83 | 20% | 9,17 | 55,00 | 55,00 | |
| Лазерная эпиляция области грудной клетки женщины | 13,33 | 20% | 2,67 | 16,00 | 16,00 | |
| Лазерная эпиляция лобковой области и паховых складок (классическое бикини) | 36,67 | 20% | 7,33 | 44,00 | 44,00 | |
| Лазерная эпиляция лобковой области, паховых складок и промежности (бикини глубокое) | 40,83 | 20% | 8,17 | 49,00 | 49,00 | |
| Лазерная эпиляция в области паховых складок | 20,83 | 20% | 4,17 | 25,00 | 25,00 | |
| Лазерная эпиляция области бедер | 45,83 | 20% | 9,17 | 55,00 | 55,00 | |
| Лазерная эпиляция голеней, коленей, стоп | 45,83 | 20% | 9,17 | 55,00 | 55,00 | |
| Лазерная эпиляция ног полностью | 66,67 | 20% | 13,33 | 80,00 | 80,00 | |
| Лазерная эпиляция кистей | 13,33 | 20% | 2,67 | 16,00 | 16,00 | |
| Лазерная эпиляция кистей и предплечий | 37,50 | 20% | 7,50 | 45,00 | 45,00 | |
| Лазерная эпиляция рук полностью | 50,00 | 20% | 10,00 | 60,00 | 60,00 | |
| Лазерная эпиляция области спины | 50,00 | 20% | 10,00 | 60,00 | 60,00 | |
| Лазерная эпиляция области подмышечных впадин | 24,17 | 20% | 4,83 | 29,00 | 29,00 | |
| Лазерная эпиляция единичных волос (до 4 импульсов) | 15,83 | 20% | 3,17 | 19,00 | 19,00 | |
| Лазерная эпиляция межбровной области | 15,83 | 20% | 3,17 | 19,00 | 19,00 | |
| Лазерная эпиляция области носогубного треугольника | 15,83 | 20% | 3,17 | 19,00 | 19,00 |
