Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
с 11 марта 2026г
| Код услуги | Услуга | Тариф, руб. | Стоимость материала, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 3.1. | Проведение процедуры вакцинации | 9,26 | 9,26 | |
| 3.1.1 | проведение процедуры вакцинации Резонатив 2 мл | 9,26 | 320,27 | 329,53 |
| 3.1.2 | проведение процедуры вакцинации Превенар 0,5 мл | 9,26 | 255,76 | 265,02 |
| 3.1.3 | проведение процедуры вакцинации Гардасил | 9,26 | 391,97 | 401,23 |
| 3.1.4 | проведение процедуры вакцинации VARICELLA против ветряной оспы | 9,26 | 111,40 | 120,66 |
| 3.1.5 | проведение процедуры вакцинации Адасель | 9,26 | 85,44 | 94,70 |
| 3.1.6 | проведение процедуры вакцинации Энцевир 0,5 мл клещевого энцефалита | 9,26 | 19,46 | 28,72 |
| 3.1.7 | проведение процедуры вакцинации КЛЕЩ-Э-ВАК | 9,26 | 23,66 | 32,92 |
| проведение процедуры вакцинации Менактра | 9,26 | 163,38 | 172,64 |
