Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
| № по Поста-новл. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость использ. материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Акушерство и гинекология
|
|||||
| Консультация врача-акушера-гинеколога 2 кат. | консультация | 30,76 | 1,39 | 32,15 | |
| Консультация врача-акушера-гинеколога 1 кат. | консультация | 31,76 | 1,39 | 33,15 | |
| Консультация врача-акушера-гинеколога в.кат. | консультация | 32,76 | 1,39 | 34,15 | |
| Забор мазка на исследование | манипуляция | 1,74 | 1,02 | 2,76 | |
| Кольпоцитология | манипуляция | 1,74 | 1,02 | 2,76 | |
| диатермоэлектрокоагуляция | операция | 35,39 | 13,68 | 49,07 | |
| биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 10,70 | 6,75 | 17,45 | |
| Лазеровапоризация шейки матки | операция | 37,73 | 8,85 | 46,58 | |
| Комплект для лазеровапоризации (наконечник световодный, гинекологическое зеркало, пеленка) | коплект | 122,09 | 122,09 | ||
| лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | процедура | 3,50 | 0,73 | 4,23 | |
| лазероконизация шейки матки | операция | 37,73 | 13,61 | 51,34 | |
| электроконизация шейки матки | операция | 40,92 | 13,61 | 54,53 | |
| аспирационная биопсия из полости матки | операция | 14,81 | 1,54 | 16,35 | |
| биопсия шейки матки (ножевая) | операция | 14,81 | 6,76 | 21,57 | |
| Кольпоскопия простая | исследование | 17,52 | 1,62 | 19,14 | |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 35,03 | 14,21 | 49,24 | |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 26,27 | 8,39 | 34,66 | |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 17,51 | 2,39 | 19,90 | |
| Кардиотокограмма плода | исследование | 5,24 | 0,71 | 5,95 | |
| Видеокольпоскопия расширенная | исследование | 34,54 | 1,89 | 36,43 | |
|
Гинекологические операции
|
|||||
| Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 13,14 | 1,06 | 14,20 | |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 13,14 | 0,75 | 13,89 | |
| Программа "Медикаментозный аборт" | операция | 159,40 | 96,32 | 255,72 | |
|
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
|
|||||
