Платные стоматологические услуги
+375-17 378-06-74
Стол справок, регистратура
+375-17 364-76-59
Заказ талонов
131
Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
с 4 марта 2026 года
| № | Наименование платной медицинской услуги | Тариф руб. | Ст-ть исп-х материалов |
Стоимость услуги с учетом материалов
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | осмотр пациента при первичном обращении | 5,66 | 0,60 | 6,26 |
| 1. | 1. | 2. | осмотр пациента при повторном обращении | 2,96 | 0,60 | 3,56 |
| 1. | 2. | 1. | дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентген-исследованиям | 12,00 | 12,00 | |
| 1. | 3. | 1. | ручным и/или химическим способом за один зуб | 1,71 | 0,48 | 2,19 |
| 1. | 3. | 2. | аппаратным методом (в том числе пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным) (за один зуб) | 1,84 | 0,70 | 2,54 |
| 1. | 3. | 3. | с применением содоструйного аппарата (за один зуб) | 1,84 | 1,18 | 3,02 |
| 1. | 3. | 4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом за один зуб | 1,20 | 1,91 | 3,11 |
| 1. | 4. | 1. |
аппликационная анестезия
|
|||
| АРТИКАИН | 1,35 | 0,05 | 1,40 | |||
| ЛИДОКАИН | 1,35 | 0,03 | 1,38 | |||
| 1. | 4. | 2. |
инфильтрационная анестезия
|
|||
| АРТИКАИН | 2,96 | 1,46 | 4,42 | |||
| ОРАБЛОК | 2,96 | 3,33 | 6,29 | |||
| 1. | 4. | 3. |
проводниковая анестезия
|
|||
| АРТИКАИН | 4,31 | 1,46 | 5,77 | |||
| ОРАБЛОК | 4,31 | 3,33 | 7,64 | |||
| 1. | 4. | 4. |
интралигаментарная анестезия
|
|||
| АРТИКАИН | 2,96 | 1,46 | 4,42 | |||
| ОРАБЛОК | 2,96 | 3,33 | 6,29 | |||
| 1. | 5. | наложение временной пломбы | 1,35 | 0,13 | 1,48 | |
| 1. | 8. | избирательное пришлифовывание одного зуба | 1,20 | 1,89 | 3,09 | |
| 1. | 14. | использование оптических систем (бинокулярные лупы и другое) при лечении (дополнительно к объему выполненной работы) | 1,37 | 0,06 | 1,43 | |
| 1. | 16. | удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 1,71 | 3,25 | 4,96 | |
| 1. | 17. | ретракция десны одного зуба | 0,80 | 0,45 | 1,25 | |
| 1. | 23. | извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки с использованием ультразвуковой насадки | 55,20 | 22,61 | 77,81 | |
| 1. | 24. | извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента | 23,57 | 13,60 | 37,17 | |
| 2. | 1. | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | 36,80 | 0,92 | 37,72 | |
| 2. | 3. | 1. | препарирование кариозной полости – одна поверхность | 14,72 | 3,46 | 18,18 |
| 2. | 3. | 2. | препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 3,68 | 1,30 | 4,98 |
| 2. | 4. |
изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цемент компомер, флоу)
|
||||
| GC FUJI | 6,43 | 1,05 | 7,48 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ СИГМА КВИК | 6,43 | 3,48 | 9,91 | |||
| SDR PLUS | 6,43 | 5,26 | 11,69 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ЮНИВЕРСАЛ | 6,43 | 4,07 | 10,50 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ | 6,43 | 2,56 | 8,99 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ ФЛО | 6,43 | 3,44 | 9,87 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ БАЛК ФИЛЛ ФЛОУ | 6,43 | 4,33 | 10,76 | |||
| ИОНОФИЛ | 6,43 | 0,74 | 7,17 | |||
| 2. | 5. | 1. | препарирование полости зуба | 9,20 | 5,17 | 14,37 |
| 2. | 6. | покрытие пульпы лечебной прокладкой | 5,86 | 0,03 | 5,89 | |
| 2. | 7. | наложение девитализирующей пасты | 3,69 | 6,74 | 10,43 | |
| 2. | 8. | 1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | 10,58 | 1,76 | 12,34 |
| 2. | 8. | 2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | 17,85 | 1,69 | 19,54 |
| 2. | 9. | девитальная пульпотомия | 3,68 | 0,01 | 3,69 | |
| 2. | 10. | наложение пасты над устьями каналов | 3,68 | 6,74 | 10,42 | |
| 2. | 11. | экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | 3,68 | 0,67 | 4,35 | |
| 2. | 12. | остановка кровотечения из одного корневого канала | 9,20 | 0,54 | 9,74 | |
| 2. | 13. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | 27,60 | 6,35 | 33,95 | |
| 2. | 14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | 46,00 | 6,53 | 52,53 | |
| 2. | 15. |
пломбирование одного корневого канала пастой
|
||||
| AH PLUS | 9,20 | 10,52 | 19,72 | |||
| ЭНДОМЕТАЗОН | 9,20 | 5,69 | 14,89 | |||
| VIO PASTE | 9,20 | 9,48 | 18,68 | |||
| 2. | 17. |
пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации
|
||||
| AH PLUS | 14,51 | 8,48 | 22,99 | |||
| ЭНДОМЕТАЗОН | 14,51 | 5,26 | 19,77 | |||
| VIO PASTE | 14,51 | 7,78 | 22,29 | |||
| 2. | 19. | герметизация перфорационного отверстия | 18,40 | 3,25 | 21,65 | |
| 2. | 21. | использование ультразвуковой технологии при эндодонтическом лечении одного зуба | 14,72 | 14,78 | 29,50 | |
| 2. | 22. | обработка одного корневого канала с использованием эндодонтического наконечника | 14,72 | 5,59 | 20,31 | |
| 2. | 23. | измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 3,68 | 0,52 | 4,20 | |
| 2. | 25. | 1. |
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости – одна поверхность
|
|||
| GC FUJI | 18,40 | 2,44 | 20,84 | |||
| ИОНОФИЛ | 18,40 | 1,82 | 20,22 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ СИГМА КВИК | 18,40 | 7,29 | 25,69 | |||
| SDR PLUS | 18,40 | 10,85 | 29,25 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ЮНИВЕРСАЛ | 18,40 | 8,48 | 26,88 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ | 18,40 | 5,46 | 23,86 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ ФЛО | 18,40 | 7,21 | 25,61 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ПОСТЕРИОР | 18,40 | 6,36 | 24,76 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ БАЛК ФИЛЛ ФЛОУ | 18,40 | 9,00 | 27,40 | |||
| NEO SPECTRA ST | 18,40 | 7,00 | 25,40 | |||
| 2. | 25. | 2. |
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность
|
|||
| GC FUJI | 9,20 | 1,39 | 10,59 | |||
| ИОНОФИЛ | 9,20 | 1,08 | 10,28 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ СИГМА КВИК | 9,20 | 3,81 | 13,01 | |||
| SDR PLUS | 9,20 | 5,59 | 14,79 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ЮНИВЕРСАЛ | 9,20 | 4,41 | 13,61 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ | 9,20 | 2,90 | 12,10 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ ФЛО | 9,20 | 3,77 | 12,97 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ПОСТЕРИОР | 9,20 | 3,35 | 12,55 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ БАЛК ФИЛЛ ФЛОУ | 9,20 | 4,67 | 13,87 | |||
| NEO SPECTRA ST | 9,20 | 3,67 | 12,87 | |||
| 2. | 26. | 1. |
пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхность
|
|||
| ИОНОФИЛ | 18,40 | 2,22 | 20,62 | |||
| 2. | 26. | 2. |
пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность
|
|||
| ИОНОФИЛ | 9,20 | 1,48 | 10,68 | |||
| 2. | 27. | 4. |
эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров
|
|||
| GC FUJI | 21,48 | 4,54 | 26,02 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ СИГМА КВИК | 21,48 | 14,24 | 35,72 | |||
| SDR PLUS | 21,48 | 21,36 | 42,84 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ЮНИВЕРСАЛ | 21,48 | 16,62 | 38,10 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ | 21,48 | 10,59 | 32,07 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ ФЛО | 21,48 | 14,09 | 35,57 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ПОСТЕРИОР | 21,48 | 12,38 | 33,86 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ БАЛК ФИЛЛ ФЛОУ | 21,48 | 17,67 | 39,15 | |||
| NEO SPECTRA ST | 21,48 | 13,67 | 35,15 | |||
| 2. | 27. | 5. |
эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением
|
|||
| GC FUJI | 48,15 | 6,64 | 54,79 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ СИГМА КВИК | 48,15 | 21,19 | 69,34 | |||
| SDR PLUS | 48,15 | 31,87 | 80,02 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ЮНИВЕРСАЛ | 48,15 | 24,76 | 72,91 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ | 48,15 | 15,71 | 63,86 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ ФЛО | 48,15 | 20,96 | 69,11 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ПОСТЕРИОР | 48,15 | 18,41 | 66,56 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ БАЛК ФИЛЛ ФЛОУ | 48,15 | 26,34 | 74,49 | |||
| NEO SPECTRA ST | 48,15 | 20,34 | 68,49 | |||
| 2. | 27. | 6. |
эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением
|
|||
| GC FUJI | 51,88 | 8,74 | 60,62 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ СИГМА КВИК | 51,88 | 28,14 | 80,02 | |||
| SDR PLUS | 51,88 | 42,38 | 94,26 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ЮНИВЕРСАЛ | 51,88 | 32,90 | 84,78 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ | 51,88 | 20,84 | 72,72 | |||
| ГРАДИА ДИРЕКТ ФЛО | 51,88 | 27,84 | 79,72 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ ПОСТЕРИОР | 51,88 | 24,43 | 76,31 | |||
| ЭСТЕЛАЙТ БАЛК ФИЛЛ ФЛОУ | 51,88 | 35,01 | 86,89 | |||
| NEO SPECTRA ST | 51,88 | 27,01 | 78,89 | |||
| 2. | 28. | 1. |
наложение матрицы
|
|||
| матрица металлическая | 3,50 | 0,43 | 3,93 | |||
| матрица лавсановая | 3,50 | 0,01 | 3,51 | |||
| матрица Палодент | 3,50 | 3,38 | 6,88 | |||
| 2. | 28. | 2. | установка матрицедержателя | 3,04 | 0,19 | 3,23 |
| 2. | 28. | 3. | установка межзубных клиньев | 1,84 | 0,08 | 1,92 |
| 2. | 29. | 1. | финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | 9,59 | 2,23 | 11,82 |
| 2. | 29. | 2. | финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | 55,20 | 3,70 | 58,90 |
| 2. | 31. | 2. | ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | 2,98 | 0,21 | 3,19 |
| 2. | 31. | 3. | лечебная и защитная повязка в области одного сектанта | 5,52 | 0,38 | 5,90 |
| 2. | 32. | 2. | скелинг и корневое сглаживание (один зуб, аппаратный способ) | 5,52 | 2,05 | 7,57 |
| 7. | 2. | дентальная рентгенограмма (цифровая, радиовизиография) | 2,39 | 0,58 | 2,97 | |
| 7. | 10. |
вывод и передача результата рентген-исследования:
|
0,00 | |||
| 7. | 10. | 1. | на бумажном носителе | 1,68 | 0,02 | 1,70 |
| 1 | 25 | 1 |
применение набора инструментов используемых на терапевтическом приеме
|
0,24 | 0,24 | |
| 1 | 25 | 7 |
применение наконечника углового
|
0,50 | 0,50 | |
| 1 | 25 | 7 |
применение наконечника турбинного
|
0,38 | 0,38 | |
| 1 | 25 | 17 |
применение наконечника на слюноотсос одноразового
|
0,07 | 0,07 | |
| 1 | 25 | 45 |
примегнение микроапликатора
|
0,05 | 0,05 | |
| 1 | 25 | 49 |
применение шприца
|
0,15 | 0,15 | |
| 1 | 25 | 19 |
применение салфетки одноразовой
|
0,08 | 0,08 | |
| 1 | 25 | 22 |
применение маски одноразовой
|
0,09 | 0,09 | |
| 1 | 25 | 23 |
применение перчаток медицинских одноразовых
|
0,22 | 0,22 | |
| 1 | 25 | 26 |
применение стакана одноразового
|
0,03 | 0,03 | |
| 1 | 25 | 27 |
применение валиков стоматологических 4 шт
|
0,08 | 0,08 | |
| 1 | 25 | 28 |
применение штифта бумажного
|
0,04 | 0,04 | |
| 1 | 25 | 31 |
применение артикуляционной бумаги
|
0,21 | 0,21 | |
| 1 | 25 | 32 |
применение системы адгезивной (один зуб )Токуяма Бошд Форс 0,1 мл
|
4,02 | 4,02 | |
| 1 | 25 | 32 |
применение системы адгезивной (один зуб) Адпер сингл бонд
|
2,64 | 2,64 | |
| 1 | 25 | 32 |
применение системы адгезивной (один зуб) G бонд 0,1 мл
|
4,95 | 4,95 | |
| 1 | 25 | 32 |
применение системы алгезивной (один зуб) Прайм бонд 0,1мл
|
5,35 | 5,35 | |
| 1 | 28 | 33 |
применение средства для протравки эмали (один зуб) Травекс 37
|
0,18 | 0,18 | |
| 1 | 25 | 33 |
применение средства для протравки эмали (один зуб) Владмива
|
0,08 | 0,08 | |
| 1 | 25 | 33 |
применение средства для протравки эмали (один зуб) Fine eich 0,1 мл
|
0,25 | 0,25 | |
| 1 | 25 | 34 |
применение штрипсы
|
1,12 | 1,12 | |
| 1 | 25 | 34 |
применение штрипсы алмазной
|
11,45 | 11,45 | |
| 1 | 25 | 34 |
применение штрипсы металлической
|
0,99 | 0,99 | |
| 1 | 25 | 35 |
применение диска полировочного sof-lex
|
1,37 | 1,37 | |
| 1 | 25 | 35 |
применение диска полировочного
|
0,30 | 0,30 | |
| 1 | 25 | 35 |
применение диска полировочного с конусом, чашечкой, мандрель, паста
|
19,95 | 19,95 | |
| 1 | 25 | 49 |
применение ополаскивателя Минт
|
0,23 | 0,23 | |
| 1 | 25 | 49 |
применение пылесоса
|
0,21 | 0,21 | |
| 1 | 25 | 49 |
применение прибора для обрезки гуттаперчи
|
0,05 | 0,05 | |
