Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
с 11 марта 2026 года
| № | Наименование платной медицинской услуги | Тариф руб. | Ст-ть исп-х материалов |
Ст-ть услуги с учетом материалов
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | консультация врача-специалиста стоматологического профиля | 8,37 | 0,41 | 8,78 |
| 1. | 2. | 2. | телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм (далее – КЛКТ) | 24,78 | 24,78 | |
| 1. | 10. | 2. | биопсия (инцизионная, эксцизионная) | 25,51 | 3,06 | 28,57 |
| 1. | 10. | 4. | забор материала для микробиологического исследования | 8,50 | 0,11 | 8,61 |
| 1. | 11. | 1. | проведение экспресс-тестирования (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностика) и другими методами экспресс-тестирования) | 8,50 | 0,41 | 8,91 |
| 1. | 18. | планирование дентальной имплантации на одну челюсть (до 4 имплантатов включительно) с использованием специального программного обеспечения | 55,75 | 55,75 | ||
| 1. | 19. | планирование дентальной имплантации на одну челюсть (более 4 имплантатов) с использованием специального программного обеспечения | 74,33 | 74,33 | ||
| 3. | 1. | 1. | подготовка пациента к операции | 11,90 | 0,20 | 12,10 |
| 3. | 1. | 2. | проведение послеоперационных мероприятий | 11,90 | 0,20 | 12,10 |
| 3. | 1. | 3. | перевязка пациента после операции | 17,01 | 0,26 | 17,27 |
| 3. | 1. | 4. | смена межчелюстной резиновой тяги | 17,01 | 0,20 | 17,21 |
| 3. | 1. | 5. | наложение или снятие одной шины | 19,64 | 0,20 | 19,84 |
| 3. | 1. | 6. | наложение одного шва | 4,10 | 0,11 | 4,21 |
| 3. | 1. | 7. | снятие одного шва | 1,70 | 0,11 | 1,81 |
| 3. | 1. | 8. | остановка кровотечения в операционной ране, лунке | 15,83 | 0,11 | 15,94 |
| 3. | 1. | 9. | обработка коронки и (или) корня одного зуба в костной ране во время проведения лоскутных операций | 8,50 | 0,41 | 8,91 |
| 3. | 1. | 11. | применение остеокондуктивного препарата и (или) барьерной мембраны | 25,51 | 0,20 | 25,71 |
| 3. | 1. | 12. | фиксация одной барьерной мембраны или одного трансплантата | 25,51 | 0,20 | 25,71 |
| 3. | 1. | 15. | использование пьезохирургического аппарата при проведении хирургических вмешательств (дополнительно к объему выполненной работы) | 2,10 | 2,10 | |
| 3. | 1. | 16. | использование аппарата радиоволновой хирургии или диатермокоагулятора (дополнительно к объему выполненной) | 2,10 | 2,10 | |
| 3. | 1. | 18. | лечение альвеолита одной лунки зуба | 15,94 | 0,10 | 16,04 |
| 3. | 2. | 1. | операция удаления одного однокорневого зуба щипцами | 17,01 | 0,10 | 17,11 |
| 3. | 2. | 2. | операция удаления одного однокорневого зуба щипцами и элеватором | 25,51 | 0,10 | 25,61 |
| 3. | 2. | 3. | операция удаления одного многокорневого зуба щипцами | 17,01 | 22,99 | 40,00 |
| 3. | 2. | 4. | операция удаления одного многокорневого зуба щипцами и элеватором | 34,01 | 0,51 | 34,52 |
| 3. | 2. | 5. | операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания и разделения на фрагменты с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 51,02 | 27,94 | 78,96 |
| 3. | 2. | 6. | операция удаления многокорневого зуба методом выпиливания и разделения на фрагменты с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 76,53 | 27,93 | 104,46 |
| 3. | 2. | 7. | операция удаления зуба при нарушении прорезывания, ретинированных, полуретинированных, импактных, сверхкомплектных зубов | 85,03 | 23,17 | 108,20 |
| 3. | 2. | 8. | операция компактостеотомии | 34,01 | 22,97 | 56,98 |
| 3. | 2. | 9. | операция резекции верхушки корня однокорневого зуба | 68,03 | 24,35 | 92,38 |
| 3. | 2. | 10. | операция ампутации корня многокорневого зуба | 65,23 | 24,40 | 89,63 |
| 3. | 2. | 11. | операция коронаро-радикулярной сепарации многокорневого зуба | 35,39 | 24,35 | 59,74 |
| 3. | 2. | 12. | операция гемисекции многокорневого зуба | 51,02 | 27,79 | 78,81 |
| 3. | 2. | 15. | удаление одного экзостоза, остеофита, иного костного анатомического образования, коррекция альвеолярного гребня в области одного зуба (в том числе при дентальной имплантации) | 51,02 | 6,16 | 57,18 |
| 3. | 2. | 16. | внутрикостная дентальная имплантация одного имплантата | 68,03 | 1,20 | 69,23 |
| 3. | 2. | 17. | установка одного формирователя десневой манжетки (далее – ФДМ) или одного абатмента (мультикомпонентного или временного) | 34,01 | 0,20 | 34,21 |
| 3. | 2. | 18. | увеличение альвеолярной кости челюсти с использованием одного аутокостного трансплантата | 153,06 | 42,22 | 195,28 |
| 3 | 2 | 20 | поднятие дна одной верхнечелюстной пазухи (закрытый или открытый синус-лифтинг) или дна грушевидного отверстия | 102,04 | 0,40 | 102,44 |
| 3. | 2. | 24. | операция цистэктомии в области одного однокорневого зуба | 51,02 | 24,35 | 75,37 |
| 3. | 2. | 26. | операция цистэктомии с удалением зуба | 68,03 | 23,95 | 91,98 |
| 3. | 2. | 27. | операция цистотомии при корневой кисте (апикальной, остаточной, парадентальной) | 59,52 | 23,95 | 83,47 |
| 3. | 2. | 28. | секвестрэктомия при хроническом ограниченном одонтогенном остеомиелите | 51,02 | 1,00 | 52,02 |
| 3. | 3. | 1. | удаление избытков слизистой оболочки (до 5 см) или рубцов слизистой оболочки | 51,02 | 0,20 | 51,22 |
| 3. | 3. | 2. | френулопластика языка или губы | 50,55 | 0,20 | 50,75 |
| 3. | 3. | 3. | вестибулопластика в области одного сегмента челюсти | 76,53 | 0,20 | 76,73 |
| 3. | 3. | 4. | углубление преддверия полости рта (открытая методика) | 76,53 | 0,20 | 76,73 |
| 3 | 3 | 5 | пластическая операция на прикрепленной десне с помощью свободного мягкотканного трансплантата или местными тканями в области одного зуба или дентального имплантата | 85,03 | 0,20 | 85,23 |
| 3. | 3. | 6. | удаление доброкачественных и предраковых образований в области губ, слизистой оболочки полости рта, языка, кожи лица с закрытием дефекта местными тканями | 59,02 | 0,20 | 59,22 |
| 3. | 3. | 7. | удаление эпулиса альвеолярного отростка челюсти без замещения дефекта | 42,29 | 0,20 | 42,49 |
| 3. | 3. | 9. | цистотомия при мукоцеле слюнной железы | 51,02 | 0,20 | 51,22 |
| 3. | 3. | 10. | первичная хирургическая обработка гнойного очага при воспалительных болезнях челюстей и абсцессах области рта | 17,01 | 0,20 | 17,21 |
| 3. | 3. | 11. | перикоронотомия (перикоронэктомия) | 25,51 | 0,20 | 25,71 |
| 3. | 3. | 12. | удаление инородного тела мягких тканей при поверхностной локализации | 25,51 | 0,20 | 25,71 |
| 3. | 3. | 13. | удаление слюнного конкремента из дистального отдела выводного протока поднижнечелюстной железы | 51,02 | 0,20 | 51,22 |
| 3. | 3. | 14. | первичная хирургическая обработка раны языка, губы, слизистой оболочки полости рта без дефекта тканей | 51,02 | 0,20 | 51,22 |
| 3. | 3. | 15. | первичная хирургическая обработка раны языка, губы, слизистой оболочки полости рта с дефектом тканей | 76,53 | 0,20 | 76,73 |
| 1 | 25 | 4 |
применение набора инструментов, используемых на хирургическом приеме
|
0,24 | 0,24 | |
| 1 | 25 | 8 |
применение режущих инструментов для имплантологии
|
0,30 | 0,30 | |
| 1 | 25 | 6 |
применение ножниц хирургических
|
0,21 | 0,21 | |
| 1 | 25 | 49 |
применение скальпеля одноразового
|
0,91 | 0,91 | |
| 1 | 25 | 7 |
применение стоматологического наконечника
|
0,45 | 0,45 | |
| 1 | 25 | 12 |
применение ирригационной системы стерильной
|
22,00 | 22,00 | |
| 1 | 25 | 10 |
применение отвертки для формирователя десневой манжетки
|
0,84 | 0,84 | |
| 1 | 25 | 15 |
применение динамометрического ключа
|
3,95 | 3,95 | |
| 1 | 25 | 6 |
применение иглодержателя
|
0,20 | 0,20 | |
| 1 | 25 | 6 |
применение одного инструмента для разведения краев раны
|
0,45 | 0,45 | |
| 1 | 25 | 6 |
применение элеватора экстракционного хирургического
|
0,23 | 0,23 | |
| 1 | 25 | 6 |
применение щипцов для удаления зубов
|
0,22 | 0,22 | |
| 1 | 25 | 7 |
применение наконечника хирургического для физиодиспенсера
|
2,12 | 2,12 | |
| 1 | 25 | 9 |
применение набора для имплантологии
|
1,28 | 1,28 | |
| 1 | 25 | 49 |
применение фрезы твердосплавной для распиливания кости,зуба
|
5,15 | 5,15 | |
| 1 | 25 | 49 |
применение костного сверла
|
0,30 | 0,30 | |
| 1 | 25 | 16 |
применение насадки для пьезоскальпеля
|
59,74 | 59,74 | |
| 1 | 25 | 12 |
применение слюноотсоса хирургического стерильного
|
0,08 | 0,08 | |
| 1 | 25 | 17 |
применение наконечника на слюноотсос одноразового
|
0,08 | 0,08 | |
| 1 | 25 | 22 |
применение маски одноразовой
|
0,08 | 0,08 | |
| 1 | 25 | 23 |
применение перчаток
|
0,19 | 0,19 | |
| 1 | 25 | 25 |
применение комплекта одежды хирургической
|
6,00 | 6,00 | |
| 1 | 25 | 26 |
применение стакана одноразового
|
0,03 | 0,03 | |
| 1 | 25 | 20 |
применение марлевых шариков
|
0,01 | 0,01 | |
| 1 | 25 | 29 |
применение атравматического шовного материала
|
5,54 | 5,54 | |
| 1 | 25 | 30 |
применение дренажа
|
1,26 | 1,26 | |
| 1 | 25 | 37 |
применение имплантанта Корея
|
285,01 | 285,01 | |
| 1 | 25 | 37 |
применение формирователя десны Корея
|
72,05 | 72,05 | |
| 1 | 25 | 39 |
применение барьерной мембраны
|
334,25 | 334,25 | |
| 1 | 25 | 49 |
применение формалина 5 мл
|
0,09 | 0,09 | |
| 1 | 25 | 43 |
применение крафт-пакета
|
0,16 | 0,16 | |
| 1 | 25 | 44 |
применение индикатора одноразового
|
0,01 | 0,01 | |
| 1 | 25 | 49 |
применение матрицы коллагеновой
|
359,43 | 359,43 | |
| 1 | 25 | 49 |
применение артикаина с эпинефрином
|
0,97 | 0,97 | |
| 1 | 25 | 49 |
применение Альвостаз-губки
|
1,06 | 1,06 | |
| 1 | 25 | 49 |
применение физраствора 100 мл
|
1,37 | 1,37 | |
| 1 | 25 | 49 |
применение физраствора 500мл
|
2,07 | 2,07 | |
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
