Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
№ по Поста-новл. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, в руб. | Стоимость использ. материалов, в руб. | Стоимость услуги всего в руб. |
Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое лечение) | |||||
3.1.1. | Перевязка пациента после операции | манипуляция | 28,58 | 0,15 | 28,73 |
3.2 | Смена межчелюстной резиновой тяги | манипуляция | 28,58 | 2,47 | 31,05 |
3.3 | Смена межчелюстной ноточной вязи по Ракэру | манипуляция | 42,86 | 9,98 | 52,84 |
3.4 | Снятие шин | манипуляция | 35,72 | 1,54 | 37,26 |
3.1.7. | Снятие швов | манипуляция | 28,58 | 0,17 | 28,75 |
3.1.8. | Наложение швов | манипуляция | 21,43 | 8,66 | 30,09 |
3.1.10. | Операция удаления одного однокорневого зуба | операция | 28,58 | 0,07 | 28,65 |
3.1.12. | Операция удаления однокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 57,15 | 5,34 | 62,49 |
3.1.13. | Операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 85,73 | 5,34 | 91,07 |
3.1.14. | Операция удаления одного многокорневого зуба | операция | 57,15 | 0,07 | 57,22 |
3.1.16. | Операция удаления многокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 85,73 | 5,34 | 91,07 |
3.1.17. | Операция удаления многокорневого зуба методом выпиливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 128,59 | 5,34 | 133,93 |
3.1.18. | Операция удаления ретенированного зуба | операция | 85,73 | 5,34 | 91,07 |
3.1.19. | Операция усложненного удаления ретенированного зуба | операция | 128,59 | 5,34 | 133,93 |
3.1.20. | Операция удаления одного постоянного зуба третьей степени подвижности или одного молочного зуба | операция | 21,43 | 0,07 | 21,50 |
3.1.21. | Введение лекарственных средств в лунку удаленного зуба | манипуляция | 11,43 | 0,03 | 11,46 |
3.1.22. | Остановка луночкового кровотечения | манипуляция | 71,44 | 0,07 | 71,51 |
Операция компактостеотомии | операция | 78,58 | 5,82 | ||
Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области верхней челюсти | операция | 85,73 | 13,57 | 99,30 | |
Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области нижней челюсти | операция | 100,02 | 13,57 | 113,59 | |
Операция ампутации корня многокорневого зуба на верхней челюсти | операция | 85,73 | 13,57 | 99,30 | |
Операция коронаро-радикулярной сепарации многокорневого зуба на нижней челюсти | операция | 42,86 | 13,57 | 56,43 | |
Операция гемисекции многокорневого зуба на нижней челюсти | операция | 85,73 | 13,57 | 99,30 | |
Операция реплантации зуба | операция | 128,59 | 10,02 | 138,61 | |
Альвеолотомия одной лунки зуба | операция | 42,86 | 4,06 | 46,92 | |
Коррекция гребня альвеолярного отростка в области одного удаленного зуба | операция | 57,15 | 4,06 | 61,21 | |
Удаление экзостозов, остеофитов, атомических образований, затрудняющих протезирование челюстей | операция | 71,44 | 4,06 | 75,50 | |
Иссечение избытков слизистой оболочки альвеолярных отростков челюстей (до 10 см) | операция | 64,29 | 0,19 | 64,48 | |
Пластическое удлинение уздечки языка, губ по Лимбергу | операция | 85,73 | 0,19 | 85,92 | |
Френулопластика по Гликману | операция | 57,15 | 0,19 | 57,34 | |
Френулопластика по Поповичу | операция | 57,15 | 0,19 | 57,34 | |
Пластика укороченной уздечки языка поперечным рассечением | операция | 57,15 | 0,19 | 57,34 | |
Эндооссальная имплантация одного имплантата по двухэтапной методике (цилиндрический, винтовой, комбинированный, пластиночный). Введение имплантата (первый этап) | операция | 100,02 | 10,99 | 111,01 | |
Эндооссальная имплантация одного имплантата по двухэтапной методике (цилиндрический, винтовой, комбинированный, пластиночный). Установка формирователя десневой манжетки (второй этап) | операция | 42,86 | 0,19 | 43,05 | |
Эндооссальная имплантация одного имплантата по одноэтапной методике | операция | 100,02 | 15,13 | 115,15 | |
Непосредственная эндооссальная имплантация одного имплантата (цилиндрический, винтовой) | операция | 114,30 | 15,13 | 129,43 | |
Введение остеокондуктивных препаратов и барьерных мембран при дентальной имплантации | манипуляция | 128,59 | 0,03 | 128,62 | |
Введение остеоиндуктивных препаратов, изготовленных из аутокрови при дентальной имплантации | манипуляция | 128,59 | 0,37 | 128,96 | |
Увеличение альвеолярного отростка с использованием остеокондуктивных препаратов | операция | 128,59 | 0,37 | 128,96 | |
Увеличение альвеолярного отростка с использованием аутокостных препаратов | операция | 171,45 | 0,37 | 171,82 | |
Поднятие дна верхнечелюстной пазухи (закрытый синус-лифтинг) или дна грушевидного отверстия | операция | 171,45 | 0,37 | 171,82 | |
Наращивание высоты альвеолярного отростка в области дна верхнечелюстной пазухи. Операция синус-лифт (открытая методика) | операция | 171,45 | 11,55 | 183,00 | |
Операция удаления имплантата | операция | 128,59 | 5,64 | 134,23 | |
Лоскутные операции Цешинского-Видмана-Неймана (в области двух зубов) | операция | 85,73 | 7,13 | 92,86 | |
Углубление преддверия полости рта (закрытая методика) по Артюшкевичу | операция | 85,73 | 7,13 | 92,86 | |
Углубление преддверия полости рта (открытая методика) | операция | 85,73 | 0,38 | 86,11 | |
Операция гингивэктомии в области двух зубов | операция | 85,73 | 0,74 | 86,47 | |
Операция гингивотомии в области одного зуба | операция | 42,86 | 0,74 | 43,60 | |
Наложение антисептической изолирующей повязки | манипуляция | 14,29 | 4,82 | 19,11 | |
Введение остеокондуктивных и барьерных материалов при операциях на маргинальном периодонте | манипуляция | 42,86 | 42,86 | ||
Операция цистэктомии в области одного зуба без резекции верхушки корня | операция | 85,73 | 7,32 | 93,05 | |
Операция цистэктомии в области одного зуба с резекцией верхушки корня | операция | 57,15 | 7,32 | 64,47 | |
Заполнение костных полостей материалами, стимулирующими остеогенез | манипуляция | 28,58 | 0,19 | 28,77 | |
Удаление папилломы слизистой оболочки полости рта | операция | 42,86 | 0,19 | 43,05 | |
Удаление эпулиса альвеолярного отростка челюсти без замещения дефекта | операция | 42,86 | 5,64 | 48,50 | |
Удаление эпулиса альвеолярного отростка челюсти с замещением дефекта | операция | 85,73 | 5,64 | 91,37 | |
Цистотомия ранул в полости рта | операция | 114,30 | 0,19 | 114,49 | |
Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы, слизистой оболочки полости рта, губы | операция | 85,73 | 0,19 | 85,92 | |
Удаление атеромы | операция | 85,73 | 0,22 | 85,95 | |
Удаление липомы диаметром до 3 см | операция | 85,73 | 0,22 | 85,95 | |
Удаление гемангиомы в области губ, слизистой оболочки полости рта, языка диаметром до 1 см с пластическим замещением дефекта | операция | 85,73 | 0,22 | 85,95 | |
Удаление предраковых состояний в области губ, слизистой оболочки полости рта, языка, кожи лица с пластическим замещением дефекта | операция | 85,73 | 0,41 | 86,14 | |
Иссечение либо коагуляция гипертрофированного межзубного сосочка | операция | 21,43 | 0,19 | 21,62 | |
Первичная хирургическая обработка субпериостального абсцесса | манипуляция | 28,58 | 0,19 | 28,77 | |
Первичная хирургическая обработка парадентального абсцесса | манипуляция | 21,43 | 0,19 | 21,62 | |
Перикоронароэктомия | операция | 28,58 | 0,19 | 28,77 | |
Перикоронаротомия | операция | 14,29 | 0,19 | 14,48 | |
Лечение альвеолита одной лунки зуба | манипуляция | 21,43 | 0,19 | 21,62 | |
Первичная хирургическая обработка абсцессов мягких тканей челюстно-лицевой области | манипуляция | 57,15 | 0,19 | 57,34 | |
Бужирование выводных протоков больших слюнных желез | манипуляция | 42,86 | 0,80 | 43,66 | |
Зондирование протока большой слюнной железы | манипуляция | 35,72 | 0,80 | 36,52 | |
Массаж и инстилляция слюнной железы | манипуляция | 42,86 | 0,80 | 43,66 | |
Сиалодохотомия с удалением конкремента из выводного протока поднижнечелюстной слюнной железы | операция | 78,58 | 0,56 | 79,14 | |
Секвестрэктомия при хроническом ограниченном одонтогенном остеомиелите | операция | 71,44 | 0,56 | 72,00 | |
Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта без дефекта тканей размером до 2 см | манипуляция | 57,15 | 0,45 | 57,60 | |
Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта с дефектом ткани до 2 см | манипуляция | 85,73 | 0,45 | 86,18 | |
Пластическое устранение перфорации верхнечелюстной пазухи | операция | 85,73 | 0,19 | 85,92 | |
Удаление рубцов в области мягких тканей лица и слизистой оболочки полости рта длиной до 2 см | операция | 78,58 | 0,45 | 79,03 | |
Наложение первичных отсроченных швов на раны лица | манипуляция | 42,86 | 0,26 | 43,12 | |
Наложение вторичных швов на раны лица | манипуляция | 57,15 | 0,26 | 57,41 | |
Диагностическая блокада ветвей тройничного нерва | манипуляция | 57,15 | 0,13 | 57,28 | |
Проведение диагностической пункции | манипуляция | 28,58 | 0,24 | 28,82 | |
Применение скальпеля одноразового | шт | 0,91 | 0,91 | ||
применение физраствора | 100мл | 1,37 | 1,37 | ||
применение шовного материала | щт | 8,38 | 8,38 | ||
применение комплекта одежды | шт | 5,00 | 5,00 | ||
применение формалина | 5 мл | 0,09 | 0,09 | ||
применение АЛЬВОСТАЗ-ГУБКИ | шт | 1,17 | 1,17 | ||
применение дренажа | шт | 1,10 | 1,10 |
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.