№ по Поста-новл. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость использ. материалов, руб. |
Стоимость услуги с учетом материалов, руб.
|
---|---|---|---|---|---|
18. |
Профилактические и медицинские осмотры, медицинское освидетельствование (трудоустройство, профпригодность, газовое оружие и т.п.)
|
||||
18.1. |
Осмотры специалистами
|
||||
18.1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 3,30 | 3,30 | |
18.1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 3,10 | 3,10 | |
18.1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 3,30 | 3,30 | |
18.1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 3,00 | 0,02 | 3,02 |
18.1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 2,90 | 2,90 | |
18.1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 5,30 | 1,37 | 6,67 |
18.1.7. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 3,60 | 0,20 | 3,80 |
18.1.8. | Врачом-стоматологом | осмотр | 4,20 | 0,33 | 4,53 |
18.1.9. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 5,60 | 5,60 | |
18.1.10. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,60 | 1,60 | |
18.2. |
Функциональные исследования
|
||||
18,2 | Вибрационная чувствительность | исследование | 1,10 | 0,01 | 1,11 |
18.3. | Вращательная проба | исследование | 3,30 | 0,01 | 3,31 |
18.4. | Динамометрия | исследование | 0,40 | 0,03 | 0,43 |
18.5. | Предрейсовый медицинский осмотр | осмотр | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
Предрейсовый медицинский осмотр(с наконечником сьемным) | осмотр | 3,20 | 0,05 | 3,25 | |
Ксерокопирование документа А4 (одностороннее) | услуга | 0,50 | 0,02 | 0,52 | |
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
|
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения
15-я городская поликлиника