06.03.2023
| № по Пост. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость использ. материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Физиотерапия | ||||
| 15.1. | гальванизация общая, местная | процедура | 3.65 | 5.76 | 9.41 |
| электрофорез постоянным, импульсным токами с калия йодидом | процедура | 5.48 | 6.28 | 11.76 | |
| электрофорез постоянным, импульсным токами с кальция хлоридом | процедура | 5.48 | 6.03 | 11.51 | |
| электрофорез постоянным, импульсным токами с новокаином | процедура | 5.48 | 6.04 | 11.52 | |
| электрофорез постоянным, импульсным токами эуфилином | процедура | 5.48 | 6.14 | 11.62 | |
| электрофорез постоянным, импульсным токами с магния сульфатом | процедура | 5.48 | 7.80 | 13.28 | |
| гидрогальванические камерные ванны | процедура | 7.30 | 0.72 | 8.02 | |
| гидрогальванические общие ванны | процедура | 7.30 | 0.79 | 8.09 | |
| электродиагностика | процедура | 16.21 | 5.75 | 21.96 | |
| электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 11.41 | 5.26 | 16.67 | |
| электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 7.30 | 5.87 | 13.17 | |
| электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 10.95 | 2.70 | 13.65 | |
| диадинамотерапия | процедура | 7.30 | 5.87 | 13.17 | |
| амплипульстерапия | процедура | 7.30 | 5.87 | 13.17 | |
| интерференцтерапия | процедура | 7.30 | 5.87 | 13.17 | |
| короткоимпульсная электроаналгезия | процедура | 7.30 | 5.87 | 13.17 | |
| флюктуоризация | процедура | 5.48 | 6.09 | 11.57 | |
| электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 7.30 | 5.87 | 13.17 | |
| ультратонотерапия | процедура | 7.30 | 2.85 | 10.15 | |
| дарсонвализация местная | процедура | 7.30 | 1.03 | 8.33 | |
| индуктотермия | процедура | 5.48 | 1.14 | 6.62 | |
| ультравысокочастотная терапия | процедура | 3.65 | 1.14 | 4.79 | |
| дециметроволновая терапия | процедура | 3.65 | 1.14 | 4.79 | |
| сантиметроволновая терапия | процедура | 3.65 | 1.14 | 4.79 | |
| миллиметроволновая терапия | процедура | 5.48 | 1.14 | 6.62 | |
| магнитотерапия местная | процедура | 3.65 | 1.14 | 4.79 | |
| магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 7.30 | 0.80 | 8.10 | |
| магнитостимуляция | процедура | 5.48 | 2.28 | 7.76 | |
| ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 3.65 | 1.14 | 4.79 | |
| видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 3.65 | 1.14 | 4.79 | |
| лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 3.65 | 1.14 | 4.79 | |
| лазеропунктура | процедура | 11.41 | 1.14 | 12.55 | |
| надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 7.30 | 1.14 | 8.44 | |
| фотохромотерапия, окулярные методики | процедура | 7.30 | 1.14 | 8.44 | |
| ультразвуковая терапия | процедура | 7.30 | 0.92 | 8.22 | |
| ультрафонофорез | процедура | 7.30 | 0.85 | 8.15 | |
| пневмокомпрессионная терапия | процедура | 7.30 | 1.82 | 9.12 | |
| вакуум-терапия аппаратная, вибровакуум-терапия | процедура | 7.30 | 0.85 | 8.15 | |
| роликово-вакуумный массаж, эндермотерапия | процедура | 9.13 | 11.14 | 20.27 | |
| аэроионотерапия индивидуальная (местная), аэроионофорез | процедура | 3.65 | 0.77 | 4.42 | |
| ингаляции лекарственные с лазолваном | процедура | 3.65 | 0.86 | 4.51 | |
| ингаляции лекарственные с беродуалом | процедура | 3.65 | 3.62 | 7.27 | |
| ингаляции лекарственные с ацетилцестеином | процедура | 3.65 | 0.80 | 4.45 | |
| ингаляции лекарственные с натрия хлоридом | процедура | 3.65 | 0.37 | 4.02 | |
| ингаляции ультразвуковые | процедура | 3.65 | 0.22 | 3.87 | |
| души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 3.65 | 4.60 | 8.25 | |
| душ струевой, контрастный | процедура | 7.30 | 4.60 | 11.90 | |
| подводный душ-массаж | процедура | 14.61 | 5.72 | 20.33 | |
| ванны вихревые, вибрационные | процедура | 5.48 | 3.93 | 9.41 | |
| ванны жемчужные | процедура | 5.48 | 3.93 | 9.41 | |
| ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | процедура | 5.48 | 4.53 | 10.01 | |
| минерально-газовые ванны (углекислые, сероводородные) | процедура | 7.30 | 4.62 | 11.92 | |
| минерально-жемчужные ванны | процедура | 7.30 | 4.53 | 11.83 | |
| парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 7.30 | 21.83 | 29.13 | |
| аппликация сакской грязи местная (1 зона) | процедура | 9.13 | 59.48 | 68.61 | |
| аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | процедура | 9.13 | 41.98 | 51.11 | |
| электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного тока | процедура | 7.30 | 16.04 | 23.34 | |
| криотерапия камерная индивидуальная | процедура | 7.30 | 2.80 | 10.10 | |
| Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен. | |||||
