03.04.2025
| № по Поста-новл. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость использ. материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
Офтальмология
|
||||
| 1 | Исследование глазного дна (офтальмоскопия) | манипуляция | 13,86 | 13,86 | |
| 2 | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 13,86 | 0,39 | 14,25 |
| 3 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 6,91 | 0,39 | 7,30 |
| 4 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 10,40 | 2,38 | 12,78 |
| 5 | Визометрия | манипуляция | 2,83 | 2,83 | |
| 6 | Коррекция аномальной рефракции | манипуляция | 11,39 | 11,39 | |
| 7 | суточная тонометрия | манипуляция | 36,20 | 2,47 | 38,67 |
| 8 | пневмотонометрия | манипуляция | 12,07 | 0,73 | 12,80 |
| 9 | авторефрактометрия | манипуляция | 18,10 | 0,73 | 18,83 |
| 10 | авторефрактокератометрия | манипуляция | 18,10 | 0,73 | 18,83 |
| 11 | гониоскопия | манипуляция | 24,13 | 4,08 | 28,21 |
| 12 | осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 36,20 | 4,08 | 40,28 |
| 13 | биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 12,07 | 0,41 | 12,48 |
| 14 | мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | манипуляция | 24,13 | 0,55 | 24,68 |
| 15 | эпиляция ресниц | манипуляция | 24,13 | 4,08 | 28,21 |
|
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
|
|||||
