Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
№ по Поста-новл. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость использ. материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
8. |
Лучевая диагностика
|
||||
8.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 3,43 | 4,12 | 7,55 |
8.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 4,99 | 7,66 | 12,65 |
Флюорография профилактическая в одной проекции | исследование | 1,32 | 0,18 | 1,50 | |
Флюорография профилактическая в двух проекциях | исследование | 2,20 | 0,18 | 2,38 | |
Флюорография диагностическая в одной проекции | исследование | 2,28 | 0,18 | 2,46 | |
Флюорография диагностическая в двух проекциях | исследование | 3,43 | 0,18 | 3,61 | |
Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0,31 | 0,31 | ||
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформтением протокола | консультация | 3,84 | 3,84 | ||
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 8,70 | 11,01 | 19,71 | |
Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 7,07 | 0,15 | 7,22 | |
Рентгенолологичесское исследование одной молочной железы на цифровом рентгеновском маммографическом аппарате "Маммоскан" в двух проекциях | исследование | 29,53 | 3,13 | 32,66 | |
Рентгенолологичесское исследование двух молочных желез на цифровом рентгеновском маммографическом аппарате "Маммоскан" в двух проекциях | исследование | 49,17 | 3,13 | 52,30 | |
Рентгенолологичесское исследование двух молочных желез на цифровом рентгеновском маммографическом аппарате "Маммоскан" в двух проекциях в динамике | исследование | 62,52 | 3,13 | 65,65 | |
8.3. |
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях
|
||||
8.3.1. | Рентгенография шейного отдела | исследование | 4,99 | 3,68 | 8,67 |
8.3.2. | Рентгенография грудного отдела | исследование | 4,99 | 4,52 | 9,51 |
8.3.1. | Рентгенография поясничного отдела | исследование | 4,99 | 4,29 | 9,28 |
8.3.2. | Рентгенография области копчика | исследование | 4,99 | 4,05 | 9,04 |
Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции
|
|||||
рентгенография плечевого сустава | исследование | 3,43 | 2,20 | 5,63 | |
рентгенография предплечья | исследование | 3,43 | 2,62 | 6,05 | |
рентгенография тазобедренного сустава | исследование | 3,43 | 2,39 | 5,82 | |
рентгенография бедра | исследование | 3,43 | 3,79 | 7,22 | |
8.4. |
Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях
|
||||
8.4.1. | рентгенография локтевого сустава | исследование | 4,99 | 4,14 | 9,13 |
8.4.2. | рентгенография лучезапястного сустава | исследование | 4,99 | 4,14 | 9,13 |
8.4.1. | рентгенография кисти | исследование | 4,99 | 4,51 | 9,50 |
8.4.2. | рентгенография пальцев | исследование | 4,99 | 3,65 | 8,64 |
8.4.1. | рентгенография коленного сустава | исследование | 4,99 | 4,14 | 9,13 |
8.4.2. | рентгенография голени | исследование | 4,99 | 4,99 | 9,98 |
8.4.1. | рентгенография голеностопного сустава | исследование | 4,99 | 4,14 | 9,13 |
8.4.2. | рентгенография стопы | исследование | 4,99 | 4,51 | 9,50 |
8.5. |
Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях
|
||||
8.5.1. | Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 3,43 | 2,39 | 5,82 |
8.5.2. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 4,99 | 4,51 | 9,50 |
8.5.1. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 | 1,01 | 4,44 |
8.5.2. | Рентгенография костей носа | исследование | 3,43 | 1,01 | 4,44 |
8.5.1. | Рентгенография ключицы | исследование | 3,43 | 1,64 | 5,07 |
8.5.2. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,99 | 4,51 | 9,50 |
8.5.1. | Рентгенография ребер | исследование | 4,99 | 3,79 | 8,78 |
8.5.2. | Рентгенография грудины | исследование | 8,32 | 4,51 | 12,83 |
8.5.1. | Рентгенография костей таза | исследование | 3,43 | 3,79 | 7,22 |
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
|