№ по Поста-новл. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость использ. материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Косметология терапевтическая
|
|||||
2.1 | поверхностный химический пилинг лица | манипуляция | 43,13 | 17,44 | 60,57 |
2.2 | поверхностный химический пилинг шеи | манипуляция | 43,13 | 17,44 | 60,57 |
2.3 | поверхностный химический пилинг тела (1 анатомическая область) | манипуляция | 43,13 | 17,44 | 60,57 |
2.4 | поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук | манипуляция | 43,13 | 17,44 | 60,57 |
2.5 | химический пилинг лица срединного уровня | манипуляция | 43,13 | 34,84 | 77,97 |
2.6 | химический пилинг шеи срединного уровня | манипуляция | 43,13 | 34,84 | 77,97 |
2.7 | химический пилинг тела срединного уровня (1 анатомическая область) | манипуляция | 43,13 | 34,84 | 77,97 |
2.8 | химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук срединного уровня | манипуляция | 43,13 | 34,84 | 77,97 |
2,9,1, | мезотерапия (плазмотерапия) кожи (1 анатомическая область) | манипуляция | 86,20 | 32,37 | 118,57 |
2,9,2 | мезотерапия (плазмотерапия) кожи витаминизированная В6 (1 анатомическая область) | манипуляция | 86,20 | 53,61 | 139,81 |
2,9,2 | мезотерапия (плазмотерапия) кожи витаминизированная С (1 анатомическая область) | манипуляция | 86,20 | 53,26 | 139,46 |
2,9,3 | мезотерапия (карбокситерапия) кожи (1 анатомическая область) | манипуляция | 86,20 | 51,07 | 137,27 |
имплантант SAYPHA RICH шприц 1 мл в блистере 1 иглы | шт | 134,62 | 134,62 | ||
имплантант PLINEST HAIR 15мг/2 мл | шт | 209,45 | 209,45 | ||
имплантант PLINEST EYE 15мг/2 мл | шт | 198,70 | 198,70 | ||
имплантанты teosyal puresense redensity 3 ml | 1*3 ml | 379,01 | 379,01 | ||
2,9,4 | лазерная мезотерапия с гиалуроновой кислотой (1 анатомическая область: лицо, шея спереди, шея сзади, зона декольте) | манипуляция | 72,68 | 9,99 | 82,67 |
2,9,5 | лазерная мезотерапия с сывороткой с активным коллагеном (1 анатомическая область: лицо, шея спереди, шея сзади, зона декольте) | манипуляция | 72,68 | 11,53 | 84,21 |
2,10, | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица имплантанты Rеgenyal super 2 мл | манипуляция | 72,68 | 419,33 | 492,01 |
2,10, | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица имплантанты Rеgenyal super 1 мл | манипуляция | 72,68 | 227,33 | 300,01 |
2,10, | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица PRPконцентрат | манипуляция | 72,68 | 35,67 | 108,35 |
2,10, | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица (нить) | манипуляция | 72,68 | 14,31 | 86,99 |
2,10, | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица RHA2 1 ml | манипуляция | 72,68 | 374,83 | 447,51 |
2,10, | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица RHA4 1,2ml | манипуляция | 72,68 | 444,84 | 517,52 |
2,10, | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица BIO-EXPANDER 1,1 ml | манипуляция | 72,68 | 243,66 | 316,34 |
2.11 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи имплантанты RHA 2 1 мл | манипуляция | 72,68 | 374,83 | 447,51 |
2.11 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи имплантанты BIO-EXPANDER 1,1 мл | манипуляция | 72,68 | 243,66 | 316,34 |
2.11 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи РRРконцентрат | манипуляция | 72,68 | 35,67 | 108,35 |
2.11 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи (нить) | манипуляция | 72,68 | 14,31 | 86,99 |
2.12 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области имплантанты RHA2 1 мл | манипуляция | 38,62 | 374,83 | 413,45 |
2.12 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области имплантанты BIO-EXPANDER 1,1 мл | манипуляция | 38,62 | 243,66 | 282,28 |
2.12 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области РRРконцентрат | манипуляция | 38,62 | 35,67 | 74,29 |
2.12 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области (нить) | манипуляция | 38,62 | 14,31 | 52,93 |
2.13 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей имплантанты RHA 2 1 мл | манипуляция | 38,62 | 374,83 | 413,45 |
2.13 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей имплантанты BIO-EXPANDER 1,1 мл | манипуляция | 38,62 | 243,66 | 282,28 |
2.13 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей имплантанты redensity 1 ml | манипуляция | 38,62 | 372,83 | 411,45 |
2.13 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей РRРконцетрат | манипуляция | 38,62 | 35,67 | 74,29 |
2.13 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей (нить) | манипуляция | 38,62 | 14,31 | 52,93 |
2.14 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок имплантанты RHA2 1 мл | манипуляция | 38,62 | 374,83 | 413,45 |
2.14 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок имплантанты BIO-EXPANDER 1,1 мл | манипуляция | 38,62 | 243,66 | 282,28 |
2.14 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок РRРконцетрат | манипуляция | 38,62 | 35,67 | 74,29 |
2.14 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок (нить) | манипуляция | 38,62 | 14,31 | 52,93 |
2.15 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы имплантанты Teosyal kiss 2 мл | манипуляция | 38,62 | 702,06 | 740,68 |
2.15 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы имплантанты Teosyal kiss 1 мл | манипуляция | 38,62 | 373,56 | 412,18 |
2.15 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы PRPконцетрат | манипуляция | 38,62 | 45,39 | 84,01 |
2.15 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы (нить) | манипуляция | 38,62 | 24,04 | 62,66 |
2.15 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы RHA2 1ml | манипуляция | 38,62 | 363,54 | 402,16 |
2.15 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы (regenyal idea lips)1 ml | манипуляция | 38,62 | 211,07 | 249,69 |
2.15 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы (regenyal idea lips)2 ml | манипуляция | 38,62 | 377,07 | 415,69 |
2.16 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы имплантанты Teosyal kiss 2 мл | манипуляция | 38,62 | 702,07 | 740,69 |
2.16 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы имплантанты Teosyal kiss 1 мл | манипуляция | 38,62 | 373,56 | 412,18 |
2.16 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы PRPконцетрат | манипуляция | 38,62 | 45,39 | 84,01 |
2.16 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы (нить) | манипуляция | 38,62 | 24,04 | 62,66 |
2.16 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы RHA2 1ml | манипуляция | 38,62 | 363,54 | 402,16 |
2.15 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы (regenyal idea lips) 1 ml | манипуляция | 38,62 | 211,07 | 249,69 |
2.15 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы (regenyal idea lips) 2 ml | манипуляция | 38,62 | 377,07 | 415,69 |
Нить EPLINE на L-образной канюле | шт | 121,00 | 121,00 | ||
Нить EPLINE на игле спиралевидная | шт | 8,70 | 8,70 | ||
2.18 | аппликационная анестезия (крем на 2 кв.см) | манипуляция | 5,08 | 1,77 | 6,85 |
2.19 | аппликационная анестезия (спрей на 2 кв.см) | манипуляция | 5,08 | 0,35 | 5,43 |
2,20, | инфильтрационная анестезия (артикаин с эпинефрином) | манипуляция | 5,08 | 0,17 | 5,25 |
2,20, | инфильтрационная анестезия (новокаин) | манипуляция | 5,08 | 0,06 | 5,14 |
2.28 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки имплантанты Rеgenyal super 2 мл | манипуляция | 38,62 | 419,33 | 457,95 |
2.28 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки имплантанты Rеgenyal super 1 мл | манипуляция | 38,62 | 227,33 | 265,95 |
2.28 | инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки РRРконцетрат | манипуляция | 38,62 | 35,67 | 74,29 |
2.29 | электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | манипуляция | 15,00 | 1,68 | 16,68 |
2,30, | электро-радиокоагуляция доброкачествен- ных новообразований кожи до 0,5 см | манипуляция | 17,03 | 1,55 | 18,58 |
2.31 | электро-радиокоагуляция доброкачествен- ных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв см | манипуляция | 27,91 | 1,55 | 29,46 |
2.32 | электро- коагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | манипуляция | 34,12 | 1,68 | 35,80 |
2.33 | электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв см | манипуляция | 24,23 | 1,55 | 25,78 |
2.34 | электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм | манипуляция | 13,08 | 1,55 | 14,63 |
Забор крови из вены для PRPтерапии | процедура | 0,78 | 9,09 | 9,87 | |
2.72 | коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина Диспорт | манипуляция | 86,20 | 217,96 | 304,16 |
2.72 | коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина Релатокс | манипуляция | 86,20 | 72,62 | 158,82 |
2.73 | коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина Диспорт | манипуляция | 86,20 | 217,96 | 304,16 |
2.73 | коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина Релатокс | манипуляция | 86,20 | 72,62 | 158,82 |
2.74 | коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина Диспорт | манипуляция | 86,20 | 217,96 | 304,16 |
2.74 | коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина Релатокс | манипуляция | 86,20 | 72,62 | 158,82 |
2.75 | коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина Диспорт | манипуляция | 150,84 | 811,65 | 962,49 |
2.75 | коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина Релатокс | манипуляция | 150,84 | 434,47 | 585,31 |
2.76 | коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина Диспорт | манипуляция | 150,84 | 811,65 | 962,49 |
2.76 | коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина Релатокс | манипуляция | 150,84 | 434,47 | 585,31 |
2.77 | коррекция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина Диспорт | манипуляция | 150,84 | 813,81 | 964,65 |
2.77 | коррекция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина Релатокс | манипуляция | 150,84 | 436,63 | 587,47 |
Простынь одноразовая | шт | 0,33 | 0,33 | ||
Простынь одноразовая + шапочка | 1+1 | 0,42 | 0,42 |
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.