Освидетельствование на профпригодность
Профилактические и медицинские осмотры, медицинское освидетельствование (трудоустройство, профпригодность, газовое оружие и т.п.)
Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
№ по Постановлению | наименование платной медицинской услуги | Ед.изм. | Тариф руб. | Стоимость используемых материалов руб. | Ставка НДС % | Сумма НДС руб. | Стоимость услуги с учетом материалов руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осмотры специалистами: | осмотр | |||||
1,1 | врачом-терапевтом | осмотр | 11,77 | 20 | 2,35 | 14,12 | |
1,2 | врачом-неврологом | осмотр | 7,78 | 20 | 1,56 | 9,34 | |
1,3 | врачом-офтальмологом | осмотр | 9,09 | 20 | 1,82 | 10,91 | |
1,4 | врачом-оториноларингологом | осмотр | 7,41 | 0,03 | 20 | 1,48 | 8,92 |
1,5 | врачом-хирургом | осмотр | 7,28 | 20 | 1,46 | 8,74 | |
1,6 | врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 13,20 | 1,2 | 20 | 2,64 | 17,04 |
1,9 | врачом-инфекционистом | осмотр | 9,29 | 0,5 | 20 | 1,86 | 11,65 |
1,14 | врач-стоматолог | осмотр | 10,30 | 0,55 | 20 | 2,06 | 12,91 |
1,15 | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 18,74 | 20 | 3,75 | 22,49 | |
1,16 | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 4,69 | 20 | 0,94 | 5,63 | |
2,1 | Функциональные исследования: | ||||||
вибрационная чувствительность | исследование | 2,43 | 0,03 | 20 | 0,49 | 2,95 | |
2,5 | вращательная проба | исследование | 9,02 | 0,02 | 20 | 1,80 | 10,84 |
2,6 | динамометрия | исследование | 0,74 | 0,03 | 20 | 0,15 | 0,92 |
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.