Освидетельствование на профпригодность
Профилактические и медицинские осмотры, медицинское освидетельствование (трудоустройство, профпригодность, газовое оружие и т.п.)
Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
№ по Поста-новлению | наименование платной медицинской услуги | Ед.изм. | Тариф руб. | Стоимость используемых материалов руб. | Стоимость услуги с учетом материалов руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Осмотры специалистами: | осмотр | |||
18.1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 13,45 | 13,45 | |
18.1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 8,89 | 8,89 | |
18.1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 10,39 | 10,39 | |
18.1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 8,47 | 0,02 | 8,49 |
18.1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 8,32 | 8,32 | |
18.1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 15,08 | 1,07 | 16,15 |
18.1.7. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 10,62 | 0,15 | 10,77 |
18.1.8. | Врачом-стоматологом | осмотр | 11,77 | 0,22 | 11,99 |
18.1.9. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 21,42 | 21,42 | |
18.1.10. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 5,36 | 5,36 | |
18.2. | Функциональные исследования | ||||
18.янв | Вибрационная чувствительность | исследование | 2,77 | 0,02 | 2,79 |
18.3. | Вращательная проба | исследование | 10,31 | 0,02 | 10,33 |
18.4. | Динамометрия | исследование | 0,84 | 0,02 | 0,86 |
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.