Освидетельствование на профпригодность
Профилактические и медицинские осмотры, медицинское освидетельствование (трудоустройство, профпригодность, газовое оружие и т.п.)
№ по Постановлению | наименование платной медицинской услуги | Ед.изм. | Тариф руб. | Стоимость используемых материалов руб. | Ставка НДС % | Сумма НДС руб. | Стоимость услуги с учетом материалов руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осмотры специалистами: | осмотр | |||||
1,1 | врачом-терапевтом | осмотр | 1,45 | 20 | 0,29 | 1,74 | |
1,2 | врачом-неврологом | осмотр | 1,34 | 20 | 0,27 | 1,61 | |
1,3 | врачом-офтальмологом | осмотр | 1,42 | 20 | 0,28 | 1,70 | |
1,4 | врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,29 | 0,03 | 20 | 0,26 | 1,58 |
1,5 | врачом-хирургом | осмотр | 1,27 | 20 | 0,25 | 1,52 | |
1,6 | врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 2,28 | 1,2 | 20 | 0,46 | 3,94 |
1,9 | врачом-инфекционистом | осмотр | 1,56 | 0,5 | 20 | 0,31 | 2,37 |
1,14 | врач-стоматолог | осмотр | 1,81 | 0,55 | 20 | 0,36 | 2,72 |
1,15 | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2,48 | 20 | 0,50 | 2,98 | |
1,16 | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,70 | 20 | 0,14 | 0,84 | |
2,1 | Функциональные исследования: | ||||||
вибрационная чувствительность | исследование | 0,48 | 0,03 | 20 | 0,10 | 0,61 | |
2,5 | вращательная проба | исследование | 1,42 | 0,02 | 20 | 0,28 | 1,72 |
2,6 | динамометрия | исследование | 0,16 | 0,03 | 20 | 0,03 | 0,22 |
предрейсовый медицинский осмотр | осмотр | 0,88 | 0,01 | 20 | 0,18 | 1,07 |
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.