Профилактические и медицинские осмотры, медицинское освидетельствование (трудоустройство, профпригодность, газовое оружие и т.п.), цена
№ по Постановлению | наименование платной медицинской услуги | Ед.изм. | Тариф руб. | Стоимость используемых материалов руб. | Ставка НДС % | Сумма НДС руб. | Стоимость услуги с учетом материалов руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осмотры специалистами: | осмотр | |||||
1,1 | врачом-терапевтом | осмотр | 7,05 | 20 | 1,41 | 8,46 | |
1,2 | врачом-неврологом | осмотр | 6,99 | 20 | 1,40 | 8,39 | |
1,3 | врачом-офтальмологом | осмотр | 7,78 | 20 | 1,56 | 9,34 | |
1,4 | врачом-оториноларингологом | осмотр | 6,34 | 0,01 | 20 | 1,27 | 7,62 |
1,5 | врачом-хирургом | осмотр | 6,23 | 20 | 1,25 | 7,48 | |
1,6 | врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 11,29 | 1,49 | 20 | 2,26 | 15,04 |
1,9 | врачом-инфекционистом | осмотр | 7,95 | 0,09 | 20 | 1,59 | 9,63 |
1,14 | врач-стоматолог | осмотр | 8,81 | 0,21 | 20 | 1,76 | 10,78 |
1,15 | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 11,23 | 20 | 2,25 | 13,48 | |
1,16 | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 2,81 | 20 | 0,56 | 3,37 | |
2,1 | Функциональные исследования: | ||||||
2,2 | вибрационная чувствительность | исследование | 2,20 | 0,03 | 20 | 0,44 | 2,67 |
2,5 | вращательная проба | исследование | 7,72 | 0,02 | 20 | 1,54 | 9,28 |
2,6 | динамометрия | исследование | 0,70 | 0,03 | 20 | 0,14 | 0,87 |
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.